当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学排名(学术)
| 401 | 拉什大学 | 美国 | Rush University | |
| 401 | 苏州大学 | 中国 | Soochow University | |
| 401 | 圣路易斯大学-美国 | 美国 | St. Louis University | |
| 401 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | Stellenbosch University | |
| 401 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | Stockholm School of Economics | |
| 401 | 纽约州立大学州南部医学中心(布鲁克林) | 美国 | SUNY Downstate Medical Center (Brooklyn) | |
| 401 | 雪城大学 | 美国 | Syracuse University | |
| 401 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | Technische Universitaet Braunschweig | |
| 401 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | Technische Universität Darmstadt | |
| 401 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | Texas Tech University | |
| 401 | 巴斯大学 | 英国 | The University of Bath | |
| 401 | 埃塞克斯大学 | 英国 | The University of Essex | |
| 401 | 德岛大学 | 日本 | The University of Tokushima | |
| 401 | 东京医科牙科大学 | 日本 | Tokyo Medical and Dental University | |
| 401 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | Universidad de Sevilla | |
| 401 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | Universidade de Coimbra | |
| 401 | 米纳斯联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| 401 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | |
| 401 | 天主教圣心大学 | 意大利 | Università Cattolica del Sacro Cuore | |
| 401 | 热那亚大学 | 意大利 | Università degli Studi di Genova | |
| 401 | 帕维亚大学 | 意大利 | Università degli Studi di Pavia | |
| 401 | 拜罗伊特大学 | 德国 | Universität Bayreuth | |
| 401 | 比勒费尔德大学 | 德国 | Universität Bielefeld | |
| 401 | 康斯坦茨大学 | 德国 | Universität Konstanz | |
| 401 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| 401 | 雷根斯堡大学 | 德国 | Universität Regensburg | |
| 401 | 罗斯托克大学 | 德国 | Universität Rostock | |
| 401 | 尼斯大学 | 法国 | Université de Nice Sophia Antipolis | |
| 401 | 雷恩第一大学 | 法国 | Université de Rennes 1 | |
| 401 | 魁北克大学 | 加拿大 | Université du Québec | |
| 401 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | Universiti Sains Malaysia | |
| 401 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | University College Cork | |
| 401 | 阿拉斯加大学 费尔班克斯 | 美国 | University of Alaska Fairbanks | |
| 401 | 阿肯色大学 | 美国 | University of Arkansas | |
| 401 | 阿肯色大学 小石城 | 美国 | University of Arkansas Little Rock |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项