当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS亚洲大学排名
| 072 | 韩国中央大学 | 韩国 | ChungAng University | |
| 073 | 金泽大学 | 日本 | Kanazawa University | |
| 074 | 全北国立大学 | 韩国 | Chonbuk National University | |
| 075 | 上海大学 | 中国 | Shanghai University | |
| 076 | 厦门大学 | 中国 | Xiamen University | |
| 077 | 东国大学 | 韩国 | Dongguk University | |
| 078 | 台湾长庚大学 | 中国 | Chang Gung University | |
| 079 | 北京理工大学 | 中国 | Beijing Institute of Technology | |
| 079 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | University of Indonesia | |
| 080 | 千叶大学 | 日本 | Chiba University | |
| 082 | 中国人民大学 | 中国 | Renmin University of China | |
| 083 | 冈山大学 | 日本 | Okayama University | |
| 084 | 首尔市立大学 | 韩国 | University of Seoul | |
| 085 | 吉林大学 | 中国 | Jilin University | |
| 085 | 东南大学 | 中国 | Southeast University | |
| 087 | 大阪市立大学 | 日本 | Osaka City University | |
| 088 | 华中科技大学 | 中国 | Huazhong University of Science and Technology | |
| 089 | 山东大学 | 中国 | Shandong University | |
| 090 | 北京航空航天大学 | 中国 | Beihang University | |
| 091 | 德里大学 | 印度 | University of Delhi | |
| 092 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | Indian Institute of Technology Roorkee | |
| 092 | 四川大学 | 中国 | Sichuan University | |
| 094 | 庆北国立大学 | 韩国 | Kyungpook National University | |
| 095 | 国立中兴大学 | 中国 | National Chung Hsing University | |
| 096 | 天津大学 | 中国 | Tianjin University | |
| 096 | 东京首都大学 | 日本 | Tokyo Metropolitan University | |
| 098 | 印度理工学院古瓦哈提校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Guwahati | |
| 099 | 泰国清迈大学 | 泰国 | Chiang Mai University | |
| 100 | 国立全南大学 | 韩国 | Chonnam National University | |
| 101 | 华东理工大学 | 中国 | East China University of Science and Technology | |
| 101 | 熊本大学 | 日本 | Kumamoto University | |
| 103 | 韩国外国语大学 | 韩国 | Hankuk University of Foreign Studies | |
| 104 | 世宗大学 | 韩国 | Sejong University | |
| 104 | 加图立大学 | 韩国 | The Catholic University of Korea | |
| 106 | 华东师范大学 | 中国 | East China Normal University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项