当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS亚洲大学排名
| 251 | 北京邮电大学 | 中国 | Beijing University of Posts and Telecommunications | |
| 251 | 泰国东方大学 | 泰国 | Burapha University | |
| 251 | 中国药科大学 | 中国 | China Pharmaceutical University | |
| 251 | 中国矿业大学 | 中国 | China University of Mining and Technology | |
| 251 | 朝鲜大学 | 韩国 | Chosun University | |
| 251 | 中央大学 | 日本 | Chuo University | |
| 251 | 迪波内格罗大学 | 印度尼西亚 | Diponegoro University | |
| 251 | 韩国东亚大学 | 韩国 | Dong-A University | |
| 251 | 同志社大学 | 日本 | Doshisha University | |
| 251 | 福州大学 | 中国 | Fuzhou University | |
| 251 | 嘉泉大学 | 韩国 | Gachon University | |
| 251 | 弘益大学 | 韩国 | Hongik University | |
| 251 | 岩手大学 | 日本 | Iwate University | |
| 251 | 日本女子大学 | 日本 | Japan Women's University | |
| 251 | 江南大学 | 中国 | Jiangnan University | |
| 251 | 光云大学 | 韩国 | Kwangwoon University | |
| 251 | 林国荣创意科技大学 | 马来西亚 | Limkokwing University of Creative Technology | |
| 251 | 南京师范大学 | 中国 | Nanjing Normal University | |
| 251 | 国立暨南国际大学 | 中国 | National Chi Nan University | |
| 251 | 国立东华大学 | 中国 | National Dong Hwa University | |
| 251 | 国立台北大学 | 中国台湾 | National Taipei University | |
| 251 | 国立云林科技大学 | 中国台湾 | National Yunlin University of Science and Technology | |
| 251 | 日本大学 | 日本 | Nihon University | |
| 251 | 华北电力大学 | 中国 | North China Electric Power University | |
| 251 | 东北师范大学 | 中国 | Northeast Normal University | |
| 251 | 西北农林科技大学 | 中国 | Northwest Agriculture and Forestry University | |
| 251 | 釜庆国立大学 | 韩国 | Pukyong National University | |
| 251 | 陕西师范大学 | 中国 | Shaanxi Normal University | |
| 251 | 上海财经大学 | 中国 | Shanghai University of Finance and Economics | |
| 251 | 崇城大学 | 日本 | Sojo University | |
| 251 | 台湾东吴大学 | 中国 | Soochow University | |
| 251 | 华南师范大学 | 中国 | South China Normal University | |
| 251 | 诗纳卡宁威洛大学 | 泰国 | Srinakharinwirot University | |
| 251 | 岛根县立大学 | 日本 | The University of Shimane | |
| 251 | 台湾东海大学 | 中国台湾 | Tunghai University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项