当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 金融时报《英国金融时报》 -> 2015FT全球MBA排名
| 052 | 开普敦大学 | 南非 | University of Cape Town | |
| 053 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto St.George | |
| 054 | 密歇根州立大学 | 美国 | Michigan State University | |
| 055 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 055 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 055 | 曼海姆大学 | 德国 | Universität Mannheim | |
| 058 | 南加州大学 | 美国 | University of Southern California | |
| 059 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University | |
| 059 | 圣公会大学 | 韩国 | Sungkonghoe University | |
| 061 | 范德堡大学 | 美国 | Vanderbilt University | |
| 065 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 065 | 圣地亚哥大学 | 美国 | University of San Diego | |
| 068 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | Macquarie University | |
| 069 | 俄亥俄大学 | 美国 | Ohio University | |
| 070 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 071 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 073 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University in St. Louis | |
| 076 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | Arizona State University | |
| 076 | 南卫理公会大学 | 美国 | Southern Methodist University | |
| 078 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 079 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 079 | 圣加仑大学 | 瑞士 | University of St. Gallen | |
| 080 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | University of Strathclyde | |
| 082 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 083 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 084 | 巴斯大学 | 英国 | The University of Bath | |
| 085 | 罗彻斯特大学 | 美国 | University of Rochester | |
| 086 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 086 | 皇后大学 | 加拿大 | Queen's University | |
| 086 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 089 | 圣母大学 | 美国 | University of Notre Dame | |
| 090 | 波士顿学院 | 美国 | Boston College | |
| 090 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | George Washington University | |
| 090 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | |
| 093 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项