当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews世界大学排名
| 036 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 037 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 037 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 039 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 040 | 爱丁堡大学 | 英国 | The University of Edinburgh | |
| 041 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University in St. Louis | |
| 042 | 香港大学 | 中国香港 | University of Hong Kong | |
| 042 | 匹兹堡大学 | 美国 | University of Pittsburgh | |
| 044 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | McGill University | |
| 045 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 046 | 巴黎第六大学 | 法国 | Université Pierre et Marie Curie | |
| 047 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | The University of Queensland | |
| 048 | 慕尼黑大学 | 德国 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 049 | 曼彻斯特大学 | 英国 | The University of Manchester | |
| 050 | 南加州大学 | 美国 | University of Southern California | |
| 051 | 马里兰大学大学园 | 美国 | University of Maryland--College Park | |
| 052 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 053 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 053 | 佛罗里达大学 | 美国 | University of Florida | |
| 055 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | Karolinska Institute | |
| 055 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore | |
| 055 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | 美国 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick | |
| 058 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | University of Colorado--Boulder | |
| 059 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 060 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 061 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 062 | 伦敦国王学院 | 英国 | King's College London | |
| 063 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | University of California--Santa Cruz | |
| 064 | 亚利桑那大学 | 美国 | University of Arizona | |
| 065 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 066 | 加州大学欧文分校 | 美国 | University of California--Irvine | |
| 067 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 068 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University | |
| 069 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 069 | 巴黎第十一大学 | 法国 | Université Paris Sud |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项