当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews世界大学排名
| 281 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | George Washington University | |
| 282 | 台湾清华大学 | 中国 | National Tsing Hua University | |
| 282 | 帕维亚大学 | 意大利 | Università degli Studi di Pavia | |
| 284 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | University of Oklahoma | |
| 284 | 早稻田大学 | 日本 | Waseda University | |
| 286 | 马萨诸塞大学医学院-伍斯特 | 美国 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |
| 287 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 | Simon Fraser University | |
| 288 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | Jagiellonian University in Kraków | |
| 288 | 密苏里大学 | 美国 | University of Missouri | |
| 290 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | Thomas Jefferson University | |
| 290 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | University Complutense Madrid | |
| 292 | 雅典大学 | 希腊 | National and Kapodistrian University of Athens | |
| 292 | 特拉华大学 | 美国 | University of Delaware | |
| 294 | 华中科技大学 | 中国 | Huazhong University of Science and Technology | |
| 294 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | Ruhr-Universität Bochum | |
| 294 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| 297 | 皇后大学 | 加拿大 | Queen's University | |
| 298 | 北京师范大学 | 中国 | Beijing Normal University | |
| 299 | 南佛罗里达大学 | 美国 | University of South Florida | |
| 300 | 维克森林大学 | 美国 | Wake Forest University | |
| 301 | 雷丁大学 | 英国 | University of Reading | |
| 301 | 武汉大学 | 中国 | Wuhan University | |
| 303 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | University of Innsbruck | |
| 304 | 比尔肯大学 | 土耳其 | Bilkent University | |
| 304 | 休斯顿大学城中校区 | 美国 | University of Houston--Downtown | |
| 306 | 耶拿大学 | 德国 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
| 306 | 挪威科技大学 | 挪威 | Norwegian University of Science and Technology | |
| 308 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | Medizinische Universität Wien | |
| 308 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | Universidad de Granada | |
| 310 | 纽约市立大学-市立学院 | 美国 | CUNY-City College | |
| 310 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | Vienna University of Technology | |
| 312 | 南开大学 | 中国 | Nankai University | |
| 312 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | Queen’s University of Belfast | |
| 314 | 莱比锡大学 | 德国 | Universität Leipzig | |
| 314 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | Virginia Commonwealth University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项