当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> 2015Times世界大学排名
| 177 | 雪城大学 | 美国 | Syracuse University | |
| 178 | 纽约医学院(瓦尔哈拉) | 美国 | New York Medical College(Valhalla) | |
| 178 | 阿伯丁大学 | 英国 | University of Aberdeen | |
| 180 | 巴黎第七大学 | 法国 | Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 180 | 特拉华大学 | 美国 | University of Delaware | |
| 182 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | Arizona State University | |
| 182 | 萨班哲大学 | 土耳其 | Sabancı University | |
| 182 | 维也纳大学 | 奥地利 | University of Vienna | |
| 185 | 东北大学 | 美国 | Northeastern University | |
| 186 | 奥斯陆大学 | 挪威 | University of Oslo | |
| 186 | 叶史瓦大学 | 美国 | Yeshiva University | |
| 188 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | Stony Brook--SUNY | |
| 188 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 188 | 渥太华大学 | 加拿大 | University of Ottawa | |
| 191 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 美国 | University at Buffalo SUNY | |
| 192 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 193 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 193 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 195 | 波恩大学 | 德国 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 196 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | Lomonosov Moscow State University | |
| 196 | 伦敦大学圣乔治医学院 | 英国 | St George Hospital Medical School, University of London | |
| 198 | 东英吉利亚大学 | 英国 | University of East Anglia | |
| 199 | 莱斯特大学 | 英国 | University of Leicester | |
| 200 | 佛罗里达理工学院 | 美国 | Florida Institute of Technology | |
| 200 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | George Washington University | |
| 201 | 比尔肯大学 | 土耳其 | Bilkent University | |
| 201 | 卡迪夫大学 | 英国 | Cardiff University | |
| 201 | 威廉玛丽学院 | 美国 | College of William and Mary | |
| 201 | 法兰克福大学 | 德国 | Goethe Universitaet Frankfurt am Main | |
| 201 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 201 | 高丽大学 | 韩国 | Korea University | |
| 201 | 纽卡斯尔大学-英国 | 英国 | Newcastle University-UK | |
| 201 | 以色列技术学院 | 以色列 | Technion Israel Institute of Technology | |
| 201 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 201 | 圣保罗大学 | 巴西 | Universidade de São Paulo |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项