当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> 2015Times世界大学排名
| 036 | 爱丁堡大学 | 英国 | The University of Edinburgh | |
| 037 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | University of California--Santa Barbara | |
| 038 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 039 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | McGill University | |
| 040 | 伦敦国王学院 | 英国 | King's College London | |
| 041 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 042 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University in St. Louis | |
| 043 | 香港大学 | 中国香港 | University of Hong Kong | |
| 044 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | Karolinska Institute | |
| 045 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | The Australian National University | |
| 046 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 046 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 048 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 049 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 050 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 051 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 052 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 052 | 曼彻斯特大学 | 英国 | The University of Manchester | |
| 054 | 布朗大学 | 美国 | Brown University | |
| 055 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 055 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 057 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 058 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 059 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 060 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 061 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | École Polytechnique | |
| 061 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University | |
| 064 | 莱顿大学 | 荷兰 | Leiden University | |
| 065 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | The University of Queensland | |
| 066 | 浦项理工大学 | 韩国 | Pohang University of Science And Technology | |
| 067 | 哥廷根大学 | 德国 | Georg-August-Universität Göttingen | |
| 068 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 069 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 070 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 071 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | Delft University of Technology |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项