当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 701 | 青山学院大学 | 日本 | Aoyama Gakuin University | |
| 701 | 雅典经济与商业大学 | 希腊 | Athens University of Economics and Business | |
| 701 | 奥本大学 | 美国 | Auburn University | |
| 701 | 巴比什-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | Babeș-Bolyai University | |
| 701 | 巴库州立大学 | 阿塞拜疆 | Baku State University | |
| 701 | 贝拿勒斯印度大学 | 印度 | Banaras Hindu University | |
| 701 | 贝勒大学 | 美国 | Baylor University | |
| 701 | 白俄罗斯国立技术大学 | 白俄罗斯 | Belarusian National Technical University | |
| 701 | 普埃布拉博尼梅瑞塔自治大学 | 墨西哥 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | |
| 701 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | Binghamton University--SUNY | |
| 701 | 印尼茂物农业大学 | 印度尼西亚 | Bogor Agricultural University | |
| 701 | 查尔斯特大学 | 澳大利亚 | Charles Sturt University | |
| 701 | 克莱姆森大学 | 美国 | Clemson University | |
| 701 | 布达佩斯考文纽斯大学 | 匈牙利 | Corvinus University of Budapest | |
| 701 | 考文垂大学 | 英国 | Coventry University | |
| 701 | 丘库罗瓦大学 | 土耳其 | Cukurova University | |
| 701 | 迪波内格罗大学 | 印度尼西亚 | Diponegoro University | |
| 701 | 顿涅茨克国立大学 | 乌克兰 | Donetsk National University | |
| 701 | 同志社大学 | 日本 | Doshisha University | |
| 701 | 布克托夫卡拉干达国立大学 | 哈萨克斯坦 | E.A.Buketov Karaganda State University | |
| 701 | 华东理工大学 | 中国 | East China University of Science and Technology | |
| 701 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | Edith Cowan University | |
| 701 | 远东国立大学 | 俄罗斯 | Far Eastern State University (Vlad) | |
| 701 | 福特汉姆大学 | 美国 | Fordham University | |
| 701 | 台湾辅仁大学 | 中国 | Fu Jen Catholic University | |
| 701 | 佐治亚州立大学 | 美国 | Georgia State University | |
| 701 | 鹿儿岛大学 | 日本 | Kagoshima University | |
| 701 | 考纳斯科技大学 | 立陶宛 | Kaunas University of Technology | |
| 701 | 阿布莱汉国际关系与外国语大学 | 哈萨克斯坦 | Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages | |
| 701 | 哈扎尔大学 | 阿塞拜疆 | Khazar University | |
| 701 | 孔敬大学 | 泰国 | Khon Kaen University | |
| 701 | 沙特费萨尔国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Faisal University | |
| 701 | 国王科技大学 | 泰国 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | |
| 701 | 科威特大学 | 科威特 | Kuwait University | |
| 701 | 巴基斯坦拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | Lahore University of Management Sciences |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项