当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学工程排名
| 066 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | |
| 066 | 罗彻斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | |
| 066 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook--SUNY | |
| 066 | 雪城大学 | Syracuse University | |
| 066 | 犹他大学 | University of Utah | |
| 066 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | |
| 076 | 克拉克森大学 | Clarkson University | |
| 076 | 纽约大学理工学院 | Polytechnic Institute of New York University | |
| 076 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | |
| 076 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
| 076 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | |
| 076 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | |
| 082 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | |
| 082 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
| 082 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University Baton Rouge | |
| 082 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | |
| 082 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | |
| 082 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | |
| 082 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | |
| 082 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | |
| 082 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | |
| 082 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | |
| 082 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | |
| 082 | 北卡罗莱纳大学 夏洛特 | University of North Carolina Charlotte | |
| 082 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | |
| 095 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY | |
| 095 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
| 095 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 | University of Alabama | |
| 095 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | |
| 095 | 休斯顿大学 | University of Houston | |
| 095 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | |
| 095 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 | University of Maryland Baltimore County | |
| 095 | 密苏里大学 | University of Missouri | |
| 095 | 德克萨斯大学 达拉斯分校 | University of Texas Dallas | |
| 095 | 德州大学 - 阿灵顿分校 | University of Texas--Arlington |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项