当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 完全大学指南《完全大学指南》 -> CUG英国大学排名
| 071 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
| 072 | 考文垂大学 | Coventry University | |
| 073 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 073 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | |
| 075 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 076 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 077 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | |
| 078 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 079 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | |
| 080 | 切斯特大学 | University of Chester | |
| 081 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 081 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 084 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 085 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 086 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | |
| 087 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 088 | 金斯顿大学 | Kingston University | |
| 089 | 威尔士大学新港学院 | University of Wales,Newport | |
| 090 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 091 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 092 | 威尔士大学圣三一学院 | University of Wales Trinity Saint David | |
| 093 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | |
| 093 | 西伦敦大学 | University of West London | |
| 095 | 阿伯泰大学 | Abertay University | |
| 095 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan University | |
| 097 | 索尔福德大学 | University of Salford | |
| 098 | 知山大学 | Edge Hill University | |
| 099 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 100 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | |
| 101 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | |
| 102 | 约克圣约翰大学 | York St John University | |
| 103 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | |
| 104 | 格林多大学 | Glyndŵr University | |
| 105 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 106 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项