当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 完全大学指南《完全大学指南》 -> CUG英国大学排名
| 036 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 037 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | |
| 038 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 038 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 040 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 041 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 042 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | |
| 043 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 044 | 基尔大学 | Keele University | |
| 045 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 046 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 046 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 048 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 049 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 050 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 051 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 052 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 053 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 054 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 055 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 056 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 057 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 058 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 059 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | |
| 060 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 061 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 062 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 062 | 赫尔学院 | Hull College | |
| 062 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 065 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 066 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 067 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 068 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 068 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 070 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项