当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> (福布斯)《福布斯杂志Forbes》 -> 福布斯美国大学排名
| 429 | 坦帕大学 | University of Tampa | |
| 430 | 加州州立大学-富勒顿分校 | California State University--Fullerton | |
| 431 | 北卡罗来纳大学-阿什维尔 | University of North Carolina--Asheville | |
| 432 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | |
| 433 | 罗阿诺克学院 | Roanoke College | |
| 434 | 奥本大学 | Auburn University | |
| 435 | 三一国际大学 | Trinity International University | |
| 436 | 德克萨斯大学 - 泛美分校 | University of Texas--Pan American | |
| 437 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | |
| 438 | 西顿霍尔大学 | Seton Hall University | |
| 439 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
| 440 | 密利克大学 | Millikin University | |
| 441 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY--Queens College | |
| 442 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | |
| 443 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | |
| 444 | 弥赛亚学院 | Messiah College | |
| 445 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College | |
| 446 | 安德鲁大学 | Andrews University | |
| 447 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | |
| 448 | 德雷克大学 | Drake University | |
| 449 | 纽约市立大学-市立学院 | CUNY-City College | |
| 450 | 纽约州立大学-水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | |
| 451 | 凯尼休斯学院 | Canisius College | |
| 452 | 威斯敏斯特学院-宾夕法尼亚 | Westminster College-PA | |
| 453 | 田纳西大学 | University of Tennessee | |
| 454 | 加州州立大学-圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | |
| 455 | 新学院大学 | New School University | |
| 456 | 科罗拉多西部州立学院 | Western State Colorado University | |
| 457 | 圣玛丽明尼苏达大学 | St. Mary's University of Minnesota | |
| 458 | 沃特伯格学院 | Wartburg College | |
| 459 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | |
| 460 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | |
| 461 | 俄克拉荷马州卫斯廉学院 | Oklahoma Wesleyan University | |
| 462 | 朗伍德大学 | Longwood University | |
| 463 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项