当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> (福布斯)《福布斯杂志Forbes》 -> 福布斯美国大学排名
| 392 | 阿帕拉契州立大学 | Appalachian State University | |
| 393 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | |
| 394 | 西蒙斯学院 | Simmons College | |
| 395 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | |
| 396 | 黎巴嫩谷学院 | Lebanon Valley College | |
| 397 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | |
| 398 | 韦伯州立大学 | Weber State University | |
| 399 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | |
| 400 | 圣文森特学院 | St. Vincent College | |
| 401 | 加州州立大学-奇科分校 | California State University--Chico | |
| 402 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | |
| 403 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | |
| 404 | 阿拉巴马大学伯明翰 | University of Alabama Birmingham | |
| 405 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | |
| 406 | 伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology | |
| 407 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | |
| 408 | 拉塞尔塞奇学院 | Russell Sage College | |
| 409 | 桑福德大学 | Samford University | |
| 410 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany SUNY | |
| 411 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | |
| 412 | 圣托马斯大学(美国圣保罗) | University of St. Thomas | |
| 413 | 加州州立大学-长堤分校 | California State University--Long Beach | |
| 414 | 阿尔玛学院 | Alma College | |
| 415 | 加州州立理工大学 - 波莫纳分校 | California State Polytechnic University--Pomona | |
| 416 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | |
| 417 | 蒙大拿大学 | University of Montana | |
| 418 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 419 | 代顿大学 | University of Dayton | |
| 420 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | |
| 422 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | |
| 423 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | |
| 424 | 俄亥俄大学 | Ohio University | |
| 425 | 胡德学院 | Hood College | |
| 426 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | |
| 428 | 阿祖萨太平洋大学 | Azusa Pacific University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项