当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学工程排名(有博士学位)
| 132 | 马萨诸塞大学罗威尔 | University of Massachusetts Lowell | |
| 132 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | |
| 132 | 犹他州州立大学 | Utah State University | |
| 132 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | |
| 147 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | |
| 147 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | |
| 147 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | |
| 147 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | |
| 147 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | |
| 147 | 新墨西哥矿业及科技学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | |
| 147 | 波特兰州立大学 | Portland State University | |
| 147 | 缅因大学 | University of Maine | |
| 147 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | |
| 147 | 密西西比大学-大学城 | University of Mississippi | |
| 147 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri Kansas City | |
| 147 | 内华达大学 里诺 | University of Nevada Reno | |
| 147 | 德克萨斯大学阿尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | |
| 147 | 莱特州立大学 | Wright State University | |
| 162 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | |
| 162 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | |
| 162 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | Southern Illinois University Carbondale | |
| 162 | 纽约州立大学环境科学与林业分校 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | |
| 162 | 阿拉斯加大学 费尔班克斯 | University of Alaska Fairbanks | |
| 162 | 丹佛大学 | University of Denver | |
| 162 | 内华达大学 拉斯维加斯 | University of Nevada Las Vegas | |
| 162 | 北达科他大学 | University of North Dakota | |
| 162 | 托莱多大学 | University of Toledo | |
| 162 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项