当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学工程排名(有博士学位)
| 034 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
| 034 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | |
| 034 | 耶鲁大学 | Yale University | |
| 039 | 布朗大学 | Brown University | |
| 039 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | |
| 039 | 利哈伊大学 | Lehigh University | |
| 039 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | |
| 039 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | |
| 044 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | |
| 044 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | |
| 044 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | |
| 044 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | |
| 044 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | |
| 044 | 圣母大学 | University of Notre Dame | |
| 050 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick | |
| 050 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | |
| 050 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
| 053 | 奥本大学 | Auburn University | |
| 053 | 波士顿大学 | Boston University | |
| 053 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | |
| 053 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | |
| 053 | 特拉华大学 | University of Delaware | |
| 058 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
| 058 | 东北大学 | Northeastern University | |
| 058 | 塔夫茨大学 | Tufts University | |
| 058 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
| 058 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | |
| 058 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
| 064 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | |
| 064 | 伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology | |
| 064 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | |
| 064 | 纽约州立大学-水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | |
| 064 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | |
| 064 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | |
| 064 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项