2012-03-28 17:52:40 来源: 福布斯 责编:楷维留学指南
2012中国最具价值在职MBA项目
| 排名 | 商学院 | 城市 | 2007届在职MBA毕业生入学前年薪(万元) | 2007届在职MBA毕业生毕业第1年起薪(万元) | 2011届在职MBA毕业生入学前年薪(万元) | 2011届在职MBA毕业生毕业第1年起薪 (万元) | 毕业生满意度对目前工作满意度 | 2012年学费 (万元) |
| 1 | 北大国际MBA(BiMBA) | 北京 | 24.3 | 34.5 | 32.5 | 47.7 | 7.6 | 26.5 |
| 2 | 北京大学光华管理学院 | 北京 | 15 | 20 | 18 | 30.3 | 7.8 | 20.8 |
| 3 | 清华大学经济管理学院 | 北京 | 14.5 | 20 | 18.5 | 25.5 | 7.7 | 18.8 |
| 4 | 复旦大学管理学院 | 上海 | 11 | 16.6 | 20.1 | 30.3 | 7.5 | 18.8 |
| 5 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 上海 | 14.4 | 19.4 | 21.5 | 30.6 | 7.8 | 18.8 |
| 6 | 浙江大学管理学院 | 杭州 | 10.1 | 15.3 | 13.7 | 21.5 | 8 | 12 |
| 7 | 中山大学管理学院 | 广州 | 10.7 | 17.1 | 13.3 | 18.8 | 7.3 | 13.5/15 |
| 8 | 中山大学岭南学院 | 广州 | 13.8 | 20.4 | 16.4 | 22.2 | 7.6 | 13.5/15 |
| 9 | 同济大学经济与管理学院 | 上海 | 11.4 | 18.4 | 15.7 | 21.4 | 7.4 | 13.8 |
| 10 | 上海财经大学商学院 | 上海 | 11.3 | 19.4 | 16.9 | 23.4 | 7.1 | 13.8 |
| 11 | 厦门大学管理学院 | 厦门 | 11.3 | 19.1 | 11 | 15.4 | 7.2 | 9 |
| 12 | 华东理工大学商学院 | 上海 | 11.7 | 18.8 | 14.5 | 21.9 | 7.9 | 11 |
| 13 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 北京 | 7.3 | 13.9 | 12.5 | 18.8 | 7.7 | 11.8/12.8 |
| 14 | 中国人民大学商学院 | 北京 | 11.5 | 15.1 | 14.4 | 19.2 | 7.9 | 16.8 |
| 15 | 南京大学商学院 | 南京 | 10.6 | 14 | 12.1 | 16.3 | 7.3 | 11 |
| 16 | 四川大学工商管理学院 | 成都 | 5.9 | 8.8 | 14.7 | 22.5 | 7.6 | 6.8 |
注:
1.中山大学管理学院、中山大学岭南学院、对外经济贸易大学国际商学院的学费均分别为普通班和国际班的学费
2. 满意度调查针对2007届及2011届毕业生进行,满分为10分
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]佛罗里达州立大学 Florida State University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:佛罗里达州 [所在城市]:塔拉哈西 [学费]:¥28163/年
[美国]杰纳西社区学院 Genesee Community College-SUNY
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国]浙江师范大学 Zhejiang Normal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:浙江省 [所在城市]:金华市 [学费]:¥0/年
[美国]圣地亚哥大学 University of San Diego
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:圣地亚哥 [学费]:¥53579/年
[美国]纽约州立大学环境科学与林业分校 SUNY College of Environmental Science and Forestry
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:锡拉丘兹 [学费]:¥29607/年