2011-11-05 14:57:22 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| 营业收入 | 利润 | ||
|---|---|---|---|
| 排名 | 公司名称 | (百万美元) | (百万美元) |
| 101 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 25647.1 | 258.2 |
| 102 | Publix Super Markets | 25328.1 | 1338.1 |
| 103 | CHS | 25267.9 | 502.2 |
| 104 | Raytheon | 25183.0 | 1840.0 |
| 105 | International Paper | 25179.0 | 644.0 |
| 106 | Travelers Cos. | 25112.0 | 3216.0 |
| 107 | Macy's | 25003.0 | 847.0 |
| 108 | Staples | 24545.1 | 881.9 |
| 109 | Tech Data | 24376.0 | 214.2 |
| 110 | DirecTV | 24102.0 | 2198.0 |
| 111 | McDonald's | 24074.6 | 4946.3 |
| 112 | Northwestern Mutual | 23384.3 | 756.3 |
| 113 | Murphy Oil | 23345.1 | 798.1 |
| 114 | United Continental Holdings | 23229.0 | 253.0 |
| 115 | Eli Lilly | 23076.0 | 5069.5 |
| 116 | Motorola Solutions | 22823.0 | 633.0 |
| 117 | Hartford Financial Services | 22383.0 | 1680.0 |
| 118 | AMR | 22170.0 | -471.0 |
| 119 | TJX | 21942.2 | 1343.1 |
| 120 | Emerson Electric | 21866.0 | 2164.0 |
| 121 | Xerox | 21633.0 | 606.0 |
| 122 | Cigna | 21253.0 | 1345.0 |
| 123 | Alcoa | 21013.0 | 254.0 |
| 124 | Fluor | 20849.3 | 357.5 |
| 125 | Aflac | 20732.0 | 2344.0 |
| 126 | U.S. Bancorp | 20518.0 | 3317.0 |
| 127 | Nationwide | 20265.0 | 959.0 |
| 128 | Tesoro | 20253.0 | -29.0 |
| 129 | Occidental Petroleum | 19857.0 | 4530.0 |
| 130 | Kimberly-Clark | 19746.0 | 1843.0 |
| 131 | Bristol-Myers Squibb | 19484.0 | 3102.0 |
| 132 | Avnet | 19160.2 | 410.4 |
| 133 | World Fuel Services | 19131.1 | 146.9 |
| 134 | Capital One Financial | 19067.0 | 2743.0 |
| 135 | Nike | 19014.0 | 1906.7 |
| 136 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 18982.0 | 4336.0 |
| 137 | Time Warner Cable | 18868.0 | 1308.0 |
| 138 | Manpower | 18866.5 | -263.6 |
| 139 | Goodyear Tire & Rubber | 18832.0 | -216.0 |
| 140 | Arrow Electronics | 18744.7 | 479.6 |
| 141 | Exelon | 18644.0 | 2563.0 |
| 142 | Kohl's | 18391.0 | 1114.0 |
| 143 | Whirlpool | 18366.0 | 619.0 |
| 144 | Halliburton | 17973.0 | 1835.0 |
| 145 | United Services Automobile Assn. | 17946.1 | 2637.4 |
| 146 | J.C. Penney | 17759.0 | 389.0 |
| 147 | Southern | 17456.0 | 1975.0 |
| 148 | United States Steel | 17374.0 | -482.0 |
| 149 | Ally Financial | 17373.0 | 1075.0 |
| 150 | AES | 17138.0 | 9.0 |
| 151 | PNC Financial Services Group | 17096.0 | 3412.0 |
| 152 | EMC | 17015.1 | 1900.0 |
| 153 | Union Pacific | 16965.0 | 2780.0 |
| 154 | Altria Group | 16892.0 | 3905.0 |
| 155 | Computer Sciences | 16128.0 | 817.0 |
| 156 | Illinois Tool Works | 15870.4 | 1527.2 |
| 157 | Nucor | 15844.6 | 134.1 |
| 158 | Medtronic | 15817.0 | 3099.0 |
| 159 | L-3 Communications | 15680.0 | 955.0 |
| 160 | Colgate-Palmolive | 15564.0 | 2203.0 |
| 161 | NextEra Energy | 15317.0 | 1957.0 |
| 162 | Dominion Resources | 15264.0 | 2808.0 |
| 163 | Amgen | 15053.0 | 4627.0 |
| 164 | Progressive | 14963.3 | 1068.3 |
| 165 | Bank of New York Mellon Corp. | 14929.0 | 2518.0 |
| 166 | General Mills | 14796.5 | 1530.5 |
| 167 | Gap | 14664.0 | 1204.0 |
| 168 | Loews | 14621.0 | 1288.0 |
| 169 | American Electric Power | 14427.0 | 1211.0 |
| 170 | Baker Hughes | 14414.0 | 812.0 |
| 171 | TRW Automotive Holdings | 14383.0 | 834.0 |
| 172 | Constellation Energy | 14340.0 | -982.6 |
| 173 | Duke Energy | 14272.0 | 1320.0 |
| 174 | CBS | 14059.8 | 724.2 |
| 175 | Texas Instruments | 13966.0 | 3228.0 |
| 176 | Toys "R" Us | 13864.0 | 168.0 |
| 177 | PG&E Corp. | 13841.0 | 1099.0 |
| 178 | Eaton | 13715.0 | 929.0 |
| 179 | Health Net | 13619.9 | 204.2 |
| 180 | Viacom | 13497.0 | 1548.0 |
| 181 | PPG Industries | 13423.0 | 769.0 |
| 182 | Jabil Circuit | 13409.4 | 168.8 |
| 183 | FirstEnergy | 13339.0 | 784.0 |
| 184 | Consolidated Edison | 13325.0 | 992.0 |
| 185 | Chubb | 13319.0 | 2174.0 |
| 186 | Cummins | 13226.0 | 1040.0 |
| 187 | Danaher | 13202.6 | 1793.0 |
| 188 | Dollar General | 13035.0 | 627.9 |
| 189 | Oneok | 13030.1 | 334.6 |
| 190 | Community Health Systems | 12986.5 | 280.0 |
| 191 | Sara Lee | 12919.0 | 506.0 |
| 192 | Baxter International | 12843.0 | 1420.0 |
| 193 | DISH Network | 12640.7 | 984.7 |
| 194 | Aramark | 12571.7 | 30.7 |
| 195 | Omnicom Group | 12542.5 | 827.7 |
| 196 | Waste Management | 12515.0 | 953.0 |
| 197 | AutoNation | 12501.5 | 226.6 |
| 198 | Edison International | 12409.0 | 1256.0 |
| 199 | Kellogg | 12397.0 | 1247.0 |
| 200 | ConAgra Foods | 12370.2 | 725.8 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 2011中国500强企业名单
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]杜克大学 Duke University
[楷维推荐指数]: 90 [所在州/地区]:北卡罗来纳州 [所在城市]:达拉谟 [学费]:¥55180/年
[奥地利]萨尔茨堡大学 Universität Salzburg
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[意大利]墨西拿大学 University of Messina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]普利茅斯大学 University of Plymouth
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:普利茅斯 [学费]:¥14010/年
[美国]加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]: [学费]:¥52221/年