2011-11-05 14:51:25 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
2011年中国500强(企业名单)
| 2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) | |
| 401 | 370 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 6,446 | 678 | |
| 402 | . | 山西焦化股份有限公司 | 6,406 | 64 | |
| 403 | 410 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 6,402 | 144 | |
| 404 | 347 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 6,345 | 224 | |
| 405 | 391 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6,339 | 639 | |
| 406 | 317 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 6,268 | 265 | |
| 407 | 392 | 中国医药保健品股份有限公司 | 6,260 | 195 | |
| 408 | 395 | 贵州轮胎股份有限公司 | 6,227 | 125 | |
| 409 | . | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6,218 | 966 | |
| 410 | 385 | 广汽长丰汽车股份有限公司 | 6,199 | 155 | |
| 411 | 432 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 6,191 | 410 | |
| 412 | 493 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 6,183 | 571 | |
| 413 | 309 | 广东南粤物流股份有限公司 | 6,112 | 112 | |
| 414 | 445 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 6,109 | 243 | |
| 415 | 413 | 庆铃汽车股份有限公司 | 6,107 | 302 | |
| 416 | 371 | 西安航空动力股份有限公司 | 6,085 | 209 | |
| 417 | 310 | 中青旅控股股份有限公司 | 6,084 | 265 | |
| 418 | . | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 6,054 | 131 | |
| 419 | 328 | 宏润建设集团股份有限公司 | 6,045 | 322 | |
| 420 | 422 | 波司登国际控股有限公司 | 6,032 | 1,128 | |
| 421 | . | 宁波港股份有限公司 | 6,004 | 2,199 | |
| 422 | 358 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 5,986 | -162 | |
| 423 | 379 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 5,967 | 294 | |
| 424 | 369 | 上海申达股份有限公司 | 5,956 | 201 | |
| 425 | 424 | 东方国际创业股份有限公司 | 5,955 | 100 | |
| 426 | 403 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 5,954 | 49 | |
| 427 | 364 | 国药集团药业股份有限公司 | 5,918 | 310 | |
| 428 | 431 | 宁波银行股份有限公司 | 5,912 | 2,322 | |
| 429 | 451 | 珠海华发实业股份有限公司 | 5,875 | 752 | |
| 430 | 402 | 广州市广百股份有限公司 | 5,825 | 174 | |
| 431 | 343 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 5,812 | 1,314 | |
| 432 | 397 | 深圳控股有限公司 | 5,789 | 1,165 | |
| 433 | 427 | 青岛双星股份有限公司 | 5,778 | 36 | |
| 434 | 380 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 5,777 | 595 | |
| 435 | 462 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 5,766 | 94 | |
| 436 | 382 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 5,737 | 141 | |
| 437 | 439 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 5,705 | 505 | |
| 438 | 398 | 烽火通信科技股份有限公司 | 5,684 | 377 | |
| 439 | 393 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 5,672 | 1,456 | |
| 440 | 444 | 湖北福星科技股份有限公司 | 5,626 | 501 | |
| 441 | 438 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 5,622 | 404 | |
| 442 | 361 | 盛大互动娱乐有限公司 | 5,604 | 626 | |
| 443 | 373 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 5,594 | 116 | |
| 444 | 368 | 粤海投资有限公司 | 5,585 | 2,128 | |
| 445 | 350 | 方兴地产(中国)有限公司 | 5,581 | 1,507 | |
| 446 | 435 | 江苏舜天股份有限公司 | 5,568 | 24 | |
| 447 | 294 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 5,566 | 191 | |
| 448 | 383 | 北京北辰实业股份有限公司 | 5,564 | 203 | |
| 449 | 463 | 阿里巴巴网络有限公司 | 5,558 | 1,469 | |
| 450 | 388 | 浙大网新科技股份有限公司 | 5,548 | 68 | |
| 451 | 303 | 厦门钨业股份有限公司 | 5,538 | 350 | |
| 452 | 386 | 江苏开元股份有限公司 | 5,522 | 76 | |
| 453 | . | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 5,518 | 702 | |
| 454 | 470 | 网易公司 | 5,508 | 2,236 | |
| 455 | 476 | 浙江巨化股份有限公司 | 5,486 | 586 | |
| 456 | 486 | 广东生益科技股份有限公司 | 5,486 | 533 | |
| 457 | . | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 5,479 | 314 | |
| 458 | 488 | 上海交运股份有限公司 | 5,478 | 173 | |
| 459 | 409 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 5,469 | 1,345 | |
| 460 | 396 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 5,410 | 10 | |
| 461 | . | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 5,371 | 1,340 | |
| 462 | 419 | 泸州老窖股份有限公司 | 5,371 | 2,205 | |
| 463 | 377 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 5,367 | 520 | |
| 464 | 401 | 九阳股份有限公司 | 5,347 | 591 | |
| 465 | 411 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 5,313 | 223 | |
| 466 | 485 | 南京银行股份有限公司 | 5,306 | 2,311 | |
| 467 | 487 | 唐山三友化工股份有限公司 | 5,305 | 289 | |
| 468 | 430 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 5,282 | 31 | |
| 469 | . | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5,258 | 751 | |
| 470 | 457 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 5,248 | 311 | |
| 471 | 450 | 辽宁成大股份有限公司 | 5,245 | 1,259 | |
| 472 | 458 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 5,228 | 132 | |
| 473 | . | 安徽合力股份有限公司 | 5,084 | 362 | |
| 474 | . | 中工国际工程股份有限公司 | 5,057 | 364 | |
| 475 | 344 | 光大证券股份有限公司 | 5,054 | 2,200 | |
| 476 | 447 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 5,026 | 739 | |
| 477 | 499 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 5,023 | 116 | |
| 478 | . | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 5,015 | 790 | |
| 479 | 428 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 4,983 | 1,434 | |
| 480 | 478 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 4,958 | 112 | |
| 481 | . | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 4,955 | 190 | |
| 482 | 351 | 越秀地产股份有限公司 | 4,953 | 808 | |
| 483 | 408 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 4,952 | 1,108 | |
| 484 | 473 | 山西安泰集团股份有限公司 | 4,943 | 40 | |
| 485 | 426 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 4,938 | 47 | |
| 486 | 433 | 东软集团股份有限公司 | 4,938 | 485 | |
| 487 | . | 瑞安房地产有限公司 | 4,879 | 2,809 | |
| 488 | 468 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 4,852 | 461 | |
| 489 | . | 361度国际有限公司 | 4,849 | 983 | |
| 490 | . | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 4,845 | 313 | |
| 491 | 494 | 灵宝黄金股份有限公司 | 4,835 | 266 | |
| 492 | . | 上海柴油机股份有限公司 | 4,831 | 136 | |
| 493 | 374 | 东北制药集团股份有限公司 | 4,828 | 53 | |
| 494 | . | 华孚色纺股份有限公司 | 4,783 | 371 | |
| 495 | . | 岳阳纸业股份有限公司 | 4,768 | 157 | |
| 496 | . | 中国玻纤股份有限公司 | 4,765 | 206 | |
| 497 | . | 维维食品饮料股份有限公司 | 4,763 | 150 | |
| 498 | . | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 4,763 | 594 | |
| 499 | 425 | 浙江东方集团股份有限公司 | 4,743 | 207 | |
| 500 | 454 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,738 | 254 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 2011世界500强企业名单
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[墨西哥]瓜达拉哈拉大学 Universidad de Guadalajara
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[伊拉克]巴格达大学 University of Baghdad
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[伊朗]阿米尔卡比尔理工大学 Amirkabir University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]:浦项 [学费]:¥0/年
[美国]凯尼恩学院 Kenyon College
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:甘比亚 [学费]:¥53280/年
[美国]美国大学 American University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥52065/年