2011-11-05 14:51:25 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
2011年中国500强(企业名单)
| 2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) | |
| 101 | 91 | 一汽轿车股份有限公司 | 37,296 | 1,860 | |
| 102 | 98 | 柳州钢铁股份有限公司 | 37,115 | 631 | |
| 103 | 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 36,749 | 1,089 | |
| 104 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 36,584 | 1,377 | |
| 105 | 114 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 35,894 | 4,920 | |
| 106 | 201 | 海尔电器集团有限公司 | 35,807 | 964 | |
| 107 | . | 中国光大银行股份有限公司 | 35,530 | 12,790 | |
| 108 | 120 | 新余钢铁股份有限公司 | 35,213 | 366 | |
| 109 | 121 | 兖州煤业股份有限公司 | 34,844 | 9,009 | |
| 110 | 134 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34,835 | 4,203 | |
| 111 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 34,508 | 6,171 | |
| 112 | 131 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 33,991 | 526 | |
| 113 | 157 | 三一重工股份有限公司 | 33,955 | 5,615 | |
| 114 | 103 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 33,072 | 2,027 | |
| 115 | 90 | 中国化学工程股份有限公司 | 32,583 | 1,659 | |
| 116 | 126 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 32,193 | 4,666 | |
| 117 | 159 | 云南铜业股份有限公司 | 31,713 | 431 | |
| 118 | 107 | 浙江中大集团股份有限公司 | 31,578 | 501 | |
| 119 | 111 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 31,515 | 1,223 | |
| 120 | 84 | 上海友谊集团股份有限公司 | 31,052 | 298 | |
| 121 | 101 | 济南钢铁股份有限公司 | 30,741 | 84 | |
| 122 | 130 | 冀中能源股份有限公司 | 30,289 | 2,396 | |
| 123 | 100 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 30,265 | 1,237 | |
| 124 | 112 | 南京钢铁股份有限公司 | 30,055 | 919 | |
| 125 | 102 | 中国船舶工业股份有限公司 | 29,855 | 2,609 | |
| 126 | 132 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 29,704 | 1,163 | |
| 127 | 109 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 29,665 | 777 | |
| 128 | 96 | 中化化肥控股有限公司 | 29,271 | 536 | |
| 129 | 129 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 28,904 | 673 | |
| 130 | 87 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 | 28,816 | 1,024 | |
| 131 | 125 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 28,540 | 4,828 | |
| 132 | 154 | 中信资源控股有限公司 | 28,357 | 969 | |
| 133 | 138 | 大昌行集团有限公司 | 28,321 | 1,241 | |
| 134 | 115 | 安阳钢铁股份有限公司 | 28,297 | 69 | |
| 135 | 133 | 山西国阳新能股份有限公司 | 27,941 | 2,412 | |
| 136 | 116 | 北京首钢股份有限公司 | 27,906 | 350 | |
| 137 | 119 | 中信证券股份有限公司 | 27,795 | 11,311 | |
| 138 | 110 | 联华超市股份有限公司 | 25,887 | 623 | |
| 139 | 150 | 碧桂园控股有限公司 | 25,804 | 4,291 | |
| 140 | 127 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 25,214 | 2,926 | |
| 141 | 146 | 广州富力地产股份有限公司 | 24,642 | 4,351 | |
| 142 | 152 | 华夏银行股份有限公司 | 24,479 | 5,990 | |
| 143 | 123 | 大商股份有限公司 | 24,343 | 122 | |
| 144 | 122 | 北京控股有限公司 | 24,278 | 2,321 | |
| 145 | 149 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 23,933 | 1,426 | |
| 146 | . | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 23,927 | 413 | |
| 147 | 135 | 百丽国际控股有限公司 | 23,706 | 3,425 | |
| 148 | 99 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 23,694 | -864 | |
| 149 | 158 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23,666 | 525 | |
| 150 | 139 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,905 | 1,850 | |
| 151 | 170 | 华润置地有限公司 | 22,622 | 5,299 | |
| 152 | 189 | 长城汽车股份有限公司 | 22,175 | 2,698 | |
| 153 | 200 | 北京金隅股份有限公司 | 21,998 | 2,716 | |
| 154 | 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 21,880 | 8,225 | |
| 155 | 186 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 21,861 | 2,397 | |
| 156 | 153 | 世茂房地产控股有限公司 | 21,789 | 4,672 | |
| 157 | 162 | 海南航空股份有限公司 | 21,706 | 3,014 | |
| 158 | 140 | 中金黄金股份有限公司 | 21,647 | 1,125 | |
| 159 | 147 | 湖南有色金属股份有限公司 | 21,594 | 12 | |
| 160 | 145 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 21,428 | 3,437 | |
| 161 | 143 | 青岛海信电器股份有限公司 | 21,264 | 835 | |
| 162 | . | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,252 | 353 | |
| 163 | 275 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,213 | 527 | |
| 164 | 187 | 连云港如意集团股份有限公司 | 21,187 | 59 | |
| 165 | 151 | 天音通信控股股份有限公司 | 20,877 | 311 | |
| 166 | 181 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 20,772 | 384 | |
| 167 | 183 | 雅居乐地产控股有限公司 | 20,520 | 5,976 | |
| 168 | 142 | 中国船舶重工股份有限公司 | 20,473 | 1,599 | |
| 169 | 179 | 创维数码控股有限公司 | 20,341 | 878 | |
| 170 | 176 | 吉利汽车控股有限公司 | 20,099 | 1,368 | |
| 171 | 148 | 青岛啤酒股份有限公司 | 19,898 | 1,520 | |
| 172 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 19,800 | 571 | |
| 173 | 264 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 19,790 | 779 | |
| 174 | 188 | 腾讯控股有限公司 | 19,646 | 8,054 | |
| 175 | 195 | 金地(集团)股份有限公司 | 19,593 | 2,694 | |
| 176 | 161 | 杭州钢铁股份有限公司 | 19,410 | 348 | |
| 177 | 156 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 19,105 | 5,417 | |
| 178 | 163 | 申能股份有限公司 | 19,067 | 1,372 | |
| 179 | . | 中国雨润食品集团有限公司 | 18,879 | 2,399 | |
| 180 | 182 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 18,836 | 21 | |
| 181 | 155 | 西部矿业股份有限公司 | 18,511 | 989 | |
| 182 | 421 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 18,472 | 4,024 | |
| 183 | 175 | 中储发展股份有限公司 | 18,347 | 278 | |
| 184 | 164 | 同方股份有限公司 | 18,258 | 480 | |
| 185 | 272 | SOHO中国有限公司 | 18,215 | 3,636 | |
| 186 | 144 | 中海油田服务股份有限公司 | 18,060 | 4,128 | |
| 187 | 165 | 深圳发展银行股份有限公司 | 18,022 | 6,284 | |
| 188 | 171 | 魏桥纺织股份有限公司 | 17,887 | 1,627 | |
| 189 | 168 | 特变电工股份有限公司 | 17,770 | 1,611 | |
| 190 | 241 | 海信科龙电器股份有限公司 | 17,690 | 585 | |
| 191 | 219 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,596 | 2,290 | |
| 192 | 169 | 中国食品有限公司 | 17,546 | 376 | |
| 193 | 213 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17,318 | 3,039 | |
| 194 | 167 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17,203 | 1,163 | |
| 195 | 93 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 17,116 | -695 | |
| 196 | 184 | 康佳集团股份有限公司 | 17,111 | 84 | |
| 197 | 192 | 山西西山煤电股份有限公司 | 16,942 | 2,644 | |
| 198 | 217 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16,903 | 1,159 | |
| 199 | 204 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16,647 | 1,038 | |
| 200 | 221 | 重庆钢铁股份有限公司 | 16,618 | 10 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 2011世界500强企业名单
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[厄瓜多尔]厄瓜多尔天主教大学 Pontificia Universidad Catolica del Ecuador
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[哥伦比亚]桑坦德工业大学 Universidad Industrial de Santander
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]迈阿密大学牛津分校 Miami University--Oxford
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:牛津 [学费]:¥43404/年
[英国]埃塞克斯大学 The University of Essex
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:科尔切斯特市 [学费]:¥14740/年
[加拿大]菲莎河谷大学 University of the Fraser Valley
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:阿伯茨福德 [学费]:¥10800/年