当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 完全大学指南《完全大学指南》 -> CUG英国大学专业排名
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 班戈大学 | Bangor University |
| 005 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 005 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 005 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 001 | 杜伦大学 | Durham University |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 002 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 003 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 004 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 005 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 001 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 004 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 006 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 007 | 肯特大学 | University of Kent |
| 001 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 002 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 002 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 003 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
| 005 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 007 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 006 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 002 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway,University of London |
| 005 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 006 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 杜伦大学 | Durham University |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 005 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 004 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 005 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University |
| 001 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 002 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 005 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 001 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 002 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 003 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 005 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 006 | 班戈大学 | Bangor University |
| 001 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 002 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 003 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford |
| 004 | 基尔大学 | Keele University |
| 005 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 003 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 004 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 005 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 002 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 003 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 004 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 005 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 006 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
| 001 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 002 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 班戈大学 | Bangor University |
| 004 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 005 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 002 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 008 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
| 015 | 赫尔大学 | The University of Hull |
| 025 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 005 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 003 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 004 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项