当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国艺术学院排名
| 058 | 俄亥俄大学研究生院 | Graduate College,Ohio University | |
| 058 | 南伊利诺伊大学 - 卡本代尔研究生院 | Graduate School,Southern Illinois University--Carbondale | |
| 058 | 北德克萨斯大学研究生学院 | Graduate School, University of North Texas | |
| 058 | 米尔斯学院研究生院 | Graduate School,Mills College | |
| 058 | 宾州艺术学院研究生院 | Graduate School, Pennsylvania Academy of the Fine Arts | |
| 076 | 哥伦比亚大学研究生院 | Graduate School,Columbia University | |
| 076 | 西北大学研究生院 | The Graduate School,Northwestern University | |
| 076 | 佛罗里达州立大学研究生院 | Graduate School, Florida State University | |
| 076 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日研究生院 | Graduate School,Louisiana State University--Baton Rouge | |
| 076 | 纽约州立大学—水牛城分校研究生院 | Graduate School,University at Buffalo--SUNY | |
| 081 | 马里兰大学 - 大学园研究生院 | Graduate School,University of Maryland--College Park | |
| 081 | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特研究生院 | Graduate School,University of Massachusetts--Amherst | |
| 081 | 纽约州立大学石溪分校研究生院 | Graduate School,Stony Brook University--SUNY | |
| 081 | 特拉华大学研究生院 | Graduate School,University of Delaware | |
| 081 | 圣何塞州立大学研究生院 | Graduate School,San Jose State University | |
| 081 | 南佛罗里达大学研究生院 | Graduate School,University of South Florida | |
| 081 | 缅因大学研究生院 | Graduate School,University of Maine | |
| 081 | 内华达大学 - 里诺研究生院 | Graduate School,University of Nevada--Reno | |
| 081 | 纽约市立大学布鲁克林学院研究生院 | CUNY--Brooklyn College | |
| 081 | 北伊利诺伊大学研究生院 | ,Gradute School,Northern Illinois University | |
| 081 | 纽约摄影学院 | New York Studio School | |
| 093 | 爱荷华州立大学研究生院 | Graduate College,Iowa State University | |
| 093 | 南卫理公会大学研究生院 | Graduate School,Southern Methodist University | |
| 093 | 克莱姆森大学研究生院 | Graduate School,Clemson University | |
| 093 | 康涅狄格大学研究生学院 | Graduate School,University of Connecticut | |
| 093 | 内布拉斯加大学 - 林肯研究生院 | Graduate School,University of Nebraska--Lincoln | |
| 093 | 纽约市立大学研究生院 | Graduate Center, City University of New York | |
| 093 | 乔治梅森大学研究生院 | Graduate School, George Mason University | |
| 093 | 西弗吉尼亚大学研究生院 | Graduate School,West Virginia University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项