当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国工程专业排名(研究生)-Engineering
| 001 | 普渡大学 - 西拉法叶工程学院 | College of Engineering,Purdue University--West Lafayette |
| 002 | 德州农工大学工程学院 | Dwight Look College of Engineering,Texas A&M University--College Station |
| 002 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 004 | 爱荷华州立大学工程学院 | College of Engineering ,Iowa State University |
| 004 | 康奈尔大学工程学院 | College of Engineering at Cornell University |
| 001 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 001 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 004 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 004 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 001 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
| 002 | 密歇根大学 - 安娜堡分校工程学院 | College of Engineering,University of Michigan--Ann Arbor |
| 003 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 003 | 西北大学麦考克工程和应用科学学院 | McCormick School of Engineering and Applied Science,Northwestern University |
| 005 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 001 | 密歇根大学 - 安娜堡分校工程学院 | College of Engineering,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 003 | 德州农工大学工程学院 | Dwight Look College of Engineering,Texas A&M University--College Station |
| 003 | 威斯康星大学麦迪逊分校工程学院 | College of Engineering ,University of Wisconsin--Madison |
| 005 | 宾州州立大学—大学园工程学院 | College of Engineering,Pennsylvania State University--University Park |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 001 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 003 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 003 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 005 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 加州大学圣巴巴拉工程学院 | College of Engineering,University of California--Santa Barbara |
| 002 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 002 | 西北大学麦考克工程和应用科学学院 | McCormick School of Engineering and Applied Science,Northwestern University |
| 005 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 001 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 001 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 003 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 004 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀科克雷尔工程学院 | Cockrell School of Engineering,University of Texas--Austin |
| 004 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 003 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 004 | 卡耐基梅隆大学卡内基工程学院 | Carnegie Institute of Technology,Carnegie Mellon University |
| 005 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 001 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 001 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校工程学院 | College of Engineering,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 003 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀科克雷尔工程学院 | Cockrell School of Engineering,University of Texas--Austin |
| 003 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 005 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 003 | 加州大学伯克利分校工程学院 | College of Engineering,University of California--Berkeley |
| 003 | 明尼苏达大学 - 双城工程学院 | College of Science & Engineering,University of Minnesota--Twin Cities |
| 003 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 001 | 约翰·霍普金斯大学怀廷工程学院 | Whiting School of Engineering,Johns Hopkins University |
| 002 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
| 003 | 加州大学圣地亚哥分校工程学院 | The University of California—San Diego Jacobs School of Engineering |
| 003 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 005 | 杜克大学普拉特工程学院 | Pratt School of Engineering,Duke University |
| 001 | 麻省理工学院工程学院 | School of Engineering,Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 斯坦福大学工程学院 | School of Engineering,Stanford University |
| 002 | 加州理工学院工程和应用科学学部 | Division of Engineering and Applied Science,California Institute of Technology |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校工程学院 | College of Engineering,University of Michigan--Ann Arbor |
| 005 | 佐治亚理工学院工程学院 | College of Engineering,Georgia Institute of Technology |
总 12 条, 每页 30 条, 共 1 页
近几年来,越来越多的人去美国留学,机械工程专业作为美国留学的热门专业,更是受到越来越多的人的关注,下面主要从美国机械工程专业分支来介绍美国留学机械工程专业,希望能对大家申请美国留学机械工程专业的同学有所参考! 美国留学机械工程专业根据不同侧重点,美国机械工程专业可以细分为以下几大类: 能量大类,主要涉及的学科有:能量、摩擦、燃烧、流体这几大类。 材料大类,主要涉及机械领域内的纳米微米材料,聚合工程,生物机械 制造,主要包括设计和制造两大方向 控制类,包括计算机辅助工程,系统与自动控制,微电子系统 1、能量大类,主要涉及的学科有:能量、摩擦、燃烧、流体这几大类。 能量的主要研究方向: 能量及流体,主要包括风能、水能的能量转换,能量转换系统及其设备的设计制造,能量系统及热力学,能量应用(加热/通风/空调及制冷用能),能量及环境,环境能量技术评估,热物理学,太阳能,清洁能源,清洁能源技术。 申请所需...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项