当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 212 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | |
| 212 | 北卡罗来纳州立大学-洛利 | 美国 | North Carolina State University--Raleigh | |
| 214 | 卡尚高等师范学校 | 法国 | École Normale Supérieure de Cachan | |
| 214 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | University of St Andrews | |
| 216 | 洛桑大学 | 瑞士 | Université de Lausanne | |
| 217 | 中东技术大学 | 土耳其 | Middle East Technical University | |
| 217 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 219 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | University of Trieste | |
| 220 | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 | Boğaziçi University | |
| 221 | 佐治亚大学 | 美国 | University of Georgia | |
| 222 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | École Polytechnique | |
| 222 | 里昂第一大学 | 法国 | Université Lyon 1 Claude Bernard | |
| 222 | 叶史瓦大学 | 美国 | Yeshiva University | |
| 225 | 卑尔根大学 | 挪威 | University of Bergen | |
| 226 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | Université Libre de Bruxelles | |
| 227 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | Lomonosov Moscow State University | |
| 227 | 安特卫普大学 | 比利时 | Universiteit Antwerpen | |
| 227 | 俄勒冈大学 | 美国 | University of Oregon | |
| 230 | 图卢兹第三大学 | 法国 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | |
| 231 | 基尔大学 | 德国 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
| 231 | 达特茅斯学院 | 美国 | Dartmouth College | |
| 231 | 兰卡斯特大学 | 英国 | Lancaster University | |
| 231 | 成均馆大学 | 韩国 | Sungkyunkwan University | |
| 235 | 巴黎第五大学 | 法国 | Université Paris Descartes | |
| 236 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | Colorado State University | |
| 236 | 法语鲁汶大学 | 比利时 | Université Catholique de Louvain | |
| 236 | 西安大略大学 | 加拿大 | Western University | |
| 239 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | University of Florence | |
| 240 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | Universidade de Lisboa | |
| 240 | 阿伯丁大学 | 英国 | University of Aberdeen | |
| 242 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | Università degli Studi di Napoli Federico II | |
| 242 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | University of South Carolina | |
| 244 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | Oregon State University | |
| 244 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | 美国 | University of Nebraska--Lincoln | |
| 244 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | University of Waterloo |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项