当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> 2016Times世界大学排名
| 071 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 072 | 柏林自由大学 | 德国 | Freie Universität Berlin | |
| 073 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | Monash University | |
| 074 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | University of Groningen | |
| 075 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 076 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow | |
| 076 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | University of Helsinki | |
| 078 | 图宾根大学 | 德国 | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| 079 | 匹兹堡大学 | 美国 | University of Pittsburgh | |
| 080 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 081 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | Uppsala University | |
| 082 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | The University of New South Wales | |
| 082 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 084 | 弗莱堡大学 | 德国 | Universität Freiburg | |
| 085 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 086 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | University of St Andrews | |
| 087 | 范德堡大学 | 美国 | Vanderbilt University | |
| 088 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 088 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | Maastricht University | |
| 090 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University | |
| 090 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University | |
| 090 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 093 | 埃克塞特大学 | 英国 | University of Exeter | |
| 094 | 乔治城大学 | 美国 | Georgetown University | |
| 094 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | McMaster University | |
| 094 | 波恩大学 | 德国 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 097 | 谢菲尔德大学 | 英国 | The University of Sheffield | |
| 098 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 099 | 哥廷根大学 | 德国 | Georg-August-Universität Göttingen | |
| 099 | 密歇根州立大学 | 美国 | Michigan State University | |
| 101 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | École Polytechnique | |
| 101 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 101 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | Universität Basel | |
| 104 | 达特茅斯学院 | 美国 | Dartmouth College | |
| 104 | 苏黎世大学 | 瑞士 | Universität Zürich |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项