当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学经济学排名(学术)
| 001 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University | |
| 002 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago | |
| 003 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 004 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley | |
| 005 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 006 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University | |
| 007 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University | |
| 008 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania | |
| 009 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 010 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University | |
| 011 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 012 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 013 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | The London School of Economics and Political Science | |
| 014 | 耶鲁大学 | 美国 | Yale University | |
| 015 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | Carnegie Mellon University | |
| 016 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 017 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 018 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge | |
| 019 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 020 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 021 | 康奈尔大学 | 美国 | Cornell University | |
| 022 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | Arizona State University | |
| 023 | 马里兰大学大学园 | 美国 | University of Maryland--College Park | |
| 024 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 025 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto St.George | |
| 026 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 027 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 028 | 德州农工大学 | 美国 | Texas A&M University--College Station | |
| 029 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 029 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | Indiana University--Bloomington | |
| 029 | 南加州大学 | 美国 | University of Southern California | |
| 032 | 达特茅斯学院 | 美国 | Dartmouth College | |
| 033 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 034 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 036 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项