当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学经济学排名(学术)
| 101 | 爱荷华大学 | 美国 | University of Iowa | |
| 101 | 利兹大学 | 英国 | University of Leeds | |
| 101 | 密苏里大学 | 美国 | University of Missouri | |
| 101 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | University of Oklahoma | |
| 101 | 圣加仑大学 | 瑞士 | University of St. Gallen | |
| 101 | 犹他大学 | 美国 | University of Utah | |
| 101 | 西安大略大学 | 加拿大 | Western University | |
| 101 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | York University-CA | |
| 151 | 奥本大学 | 美国 | Auburn University | |
| 151 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | Colorado State University | |
| 151 | 康考迪亚大学-魁北克 | 加拿大 | Concordia University | |
| 151 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | Florida State University | |
| 151 | 柏林自由大学 | 德国 | Freie Universität Berlin | |
| 151 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 151 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 151 | 高丽大学 | 韩国 | Korea University | |
| 151 | 兰卡斯特大学 | 英国 | Lancaster University | |
| 151 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University | |
| 151 | 国立台湾大学 | 中国 | National Taiwan University | |
| 151 | 挪威科技大学 | 挪威 | Norwegian University of Science and Technology | |
| 151 | 皇后大学 | 加拿大 | Queen's University | |
| 151 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 151 | 上海财经大学 | 中国 | Shanghai University of Finance and Economics | |
| 151 | 南卫理公会大学 | 美国 | Southern Methodist University | |
| 151 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | Stockholm University | |
| 151 | 雪城大学 | 美国 | Syracuse University | |
| 151 | 巴斯大学 | 英国 | The University of Bath | |
| 151 | 爱丁堡大学 | 英国 | The University of Edinburgh | |
| 151 | 萨塞克斯大学 | 英国 | The University of Sussex | |
| 151 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | The University of Western Australia | |
| 151 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 151 | 米兰大学 | 意大利 | Università degli Studi di Milano | |
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 151 | 科隆大学 | 德国 | Universität zu Köln | |
| 151 | 法语鲁汶大学 | 比利时 | Université Catholique de Louvain |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项