当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学排名(学术)
| 101 | 马萨诸塞大学医学院-伍斯特 | 美国 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |
| 101 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | University of Massachusetts--Amherst | |
| 101 | 罗彻斯特大学 | 美国 | University of Rochester | |
| 101 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton | |
| 101 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | University of Virginia | |
| 101 | 魏茨曼科技学院 | 以色列 | Weizmann Institute of Science | |
| 101 | 明斯特大学 | 德国 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | |
| 101 | 浙江大学 | 中国 | Zhejiang University | |
| 151 | 卡迪夫大学 | 英国 | Cardiff University | |
| 151 | 图宾根大学 | 德国 | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| 151 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 151 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 151 | 乔治梅森大学 | 美国 | George Mason University | |
| 151 | 北海道大学 | 日本 | Hokkaido University | |
| 151 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 151 | 维尔茨堡大学 | 德国 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | |
| 151 | 基尔大学 | 英国 | Keele University | |
| 151 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdul Aziz University | |
| 151 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Saud University | |
| 151 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University | |
| 151 | 国立台湾大学 | 中国 | National Taiwan University | |
| 151 | 北卡罗来纳州立大学-洛利 | 美国 | North Carolina State University--Raleigh | |
| 151 | 俄勒冈卫生科技大学 | 美国 | Oregon Health and Science University | |
| 151 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 151 | 罗马大学 | 意大利 | Sapienza University of Rome | |
| 151 | 中山大学 | 中国 | Sun Yat-sen University | |
| 151 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 151 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 151 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | The University of Adelaide | |
| 151 | 萨塞克斯大学 | 英国 | The University of Sussex | |
| 151 | 东京工业大学 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | |
| 151 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | Trinity College Dublin | |
| 151 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires | |
| 151 | 米兰大学 | 意大利 | Università degli Studi di Milano | |
| 151 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | Universität Bern |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项