当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> 2015Times亚洲大学排名
| 037 | 印度理学院 | 印度 | Indian Institute of Science | |
| 038 | 旁遮普大学 | 印度 | Panjab University, Chandigarh | |
| 039 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 040 | 东京医科牙科大学 | 日本 | Tokyo Medical and Dental University | |
| 040 | 澳门大学 | 中国 | University of Macau | |
| 042 | 中山大学 | 中国 | Sun Yat-sen University | |
| 043 | 伊朗沙力夫理工大学 | 伊朗 | Sharif University of Technology | |
| 044 | 中国人民大学 | 中国 | Renmin University of China | |
| 045 | 中国香港浸会大学 | 中国香港 | Hong Kong Baptist University | |
| 046 | 浙江大学 | 中国 | Zhejiang University | |
| 047 | 土耳其科驰大学 | 土耳其 | Koç University | |
| 048 | 筑波大学 | 日本 | University of Tsukuba | |
| 049 | 台湾成功大学 | 中国 | National Cheng Kung University | |
| 049 | 首尔市立大学 | 韩国 | University of Seoul | |
| 049 | 武汉大学 | 中国 | Wuhan University | |
| 052 | 台湾科技大学 | 中国 | National Taiwan University of Science and Technology | |
| 053 | 梨花女子大学 | 韩国 | Ewha Womans University | |
| 054 | 汉阳大学 | 韩国 | Hanyang University | |
| 055 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | Indian Institute of Technology Roorkee | |
| 055 | 国王科技大学 | 泰国 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | |
| 057 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Bombay | |
| 058 | 九州大学 | 日本 | Kyushu University | |
| 059 | 早稻田大学 | 日本 | Waseda University | |
| 060 | 武汉理工大学 | 中国 | Wuhan University of Technology | |
| 061 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | Isfahan University of Technology | |
| 062 | 台湾国立中山大学 | 中国 | National Sun Yat-Sen University | |
| 063 | 北海道大学 | 日本 | Hokkaido University | |
| 064 | 台湾中央大学 | 中国 | National Central University | |
| 065 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | Indian Institute of Technology Delhi | |
| 066 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | Harbin Institute of Technology | |
| 067 | 中国医药大学 | 中国 | China Medical University Taiwan | |
| 067 | 庆熙大学 | 韩国 | Kyung Hee University | |
| 069 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
| 069 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | Iran University of Science and Technology | |
| 071 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项