当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews欧洲大学排名
| 036 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow | |
| 037 | 纽约医学院(瓦尔哈拉) | 美国 | New York Medical College(Valhalla) | |
| 037 | 巴黎第七大学 | 法国 | Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 039 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | Aarhus University | |
| 040 | 伯明翰大学 | 英国 | University of Birmingham | |
| 041 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | Radboud University Nijmegen | |
| 041 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | Universität Basel | |
| 043 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | Universität Bern | |
| 044 | 利兹大学 | 英国 | University of Leeds | |
| 045 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton | |
| 046 | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | 荷兰 | Wageningen University and Research Centre | |
| 047 | 汉堡大学 | 德国 | Universität Hamburg | |
| 047 | 奥斯陆大学 | 挪威 | University of Oslo | |
| 049 | 谢菲尔德大学 | 英国 | The University of Sheffield | |
| 050 | 波恩大学 | 德国 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 050 | 罗马大学 | 意大利 | Sapienza University of Rome | |
| 052 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | Stockholm University | |
| 053 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | University of Bologna | |
| 053 | 帕多瓦大学 | 意大利 | University of Padua | |
| 055 | 利物浦大学 | 英国 | University of Liverpool | |
| 056 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 057 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | Karlsruher Institut für Technologie | |
| 058 | 米兰大学 | 意大利 | Università degli Studi di Milano | |
| 059 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 060 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 060 | 弗莱堡大学 | 德国 | Universität Freiburg | |
| 062 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | Université de Strasbourg | |
| 063 | 亚琛应用技术大学 | 德国 | FH Aachen University of Applied Sciences | |
| 064 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | Maastricht University | |
| 065 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | |
| 065 | 图宾根大学 | 德国 | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| 067 | 布拉格查理大学 | 捷克 | Charles University | |
| 067 | 法兰克福大学 | 德国 | Goethe Universitaet Frankfurt am Main | |
| 069 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 070 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | Aix-Marseille Universite |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项