当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews世界大学排名
| 210 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | Trinity College Dublin | |
| 210 | 马德里自治大学 | 西班牙 | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 213 | 北卡罗来纳州立大学-洛利 | 美国 | North Carolina State University--Raleigh | |
| 213 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | Technische Universität Dresden | |
| 213 | 里昂第一大学 | 法国 | Université Lyon 1 Claude Bernard | |
| 216 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 216 | 维尔茨堡大学 | 德国 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | |
| 218 | 图卢兹第三大学 | 法国 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | |
| 218 | 科罗拉多大学 丹佛 | 美国 | University of Colorado Denver | |
| 220 | 中山大学 | 中国 | Sun Yat-sen University | |
| 220 | 安特卫普大学 | 比利时 | Universiteit Antwerpen | |
| 222 | 巴黎第五大学 | 法国 | Université Paris Descartes | |
| 223 | 延世大学 | 韩国 | Yonsei University | |
| 224 | 东北大学 | 美国 | Northeastern University | |
| 224 | 科隆大学 | 德国 | Universität zu Köln | |
| 224 | 哥德堡大学 | 瑞典 | University of Gothenburg | |
| 227 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 | Université de Montpellier 2 Sciences et Technologies | |
| 228 | 成均馆大学 | 韩国 | Sungkyunkwan University | |
| 229 | 兰卡斯特大学 | 英国 | Lancaster University | |
| 230 | 法语鲁汶大学 | 比利时 | Université Catholique de Louvain | |
| 230 | 卑尔根大学 | 挪威 | University of Bergen | |
| 230 | 西安大略大学 | 加拿大 | Western University | |
| 230 | 叶史瓦大学 | 美国 | Yeshiva University | |
| 234 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | Laval University | |
| 235 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 236 | 基尔大学 | 德国 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
| 236 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | Istanbul Technical University | |
| 236 | 以色列技术学院 | 以色列 | Technion Israel Institute of Technology | |
| 236 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | Université Libre de Bruxelles | |
| 236 | 比萨大学 | 意大利 | University of Pisa | |
| 241 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | Colorado State University | |
| 242 | 达特茅斯学院 | 美国 | Dartmouth College | |
| 243 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | University of Otago | |
| 244 | 北海道大学 | 日本 | Hokkaido University | |
| 244 | 阿伯丁大学 | 英国 | University of Aberdeen |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项