当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews世界大学排名
| 453 | 泰国国立玛希隆大学 | 泰国 | Mahidol University | |
| 453 | 智利大学 | 智利 | Universidad de Chile | |
| 458 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | Florida International University | |
| 458 | 萨里大学 | 英国 | University of Surrey | |
| 460 | 威斯康星医学院 | 美国 | Medical College of Wisconsin | |
| 460 | 比勒费尔德大学 | 德国 | Universität Bielefeld | |
| 462 | 圣路易斯大学-美国 | 美国 | St. Louis University | |
| 462 | 东京医科牙科大学 | 日本 | Tokyo Medical and Dental University | |
| 462 | 东京首都大学 | 日本 | Tokyo Metropolitan University | |
| 465 | 罗马第三大学 | 意大利 | Roma Tre University | |
| 465 | 特罗姆瑟大学-挪威北极圈大学 | 挪威 | The University of Tromsø - The Arctic University of Norway | |
| 467 | 光州科学技术院 | 韩国 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
| 467 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | University of Catania | |
| 467 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | University of Tartu | |
| 470 | 拉夫堡大学 | 英国 | Loughborough University | |
| 471 | 中国地质大学 | 中国 | China University of Geosciences | |
| 472 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | Isfahan University of Technology | |
| 473 | 千叶大学 | 日本 | Chiba University | |
| 473 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Saud University | |
| 473 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | National Technical University of Athens | |
| 473 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | Tilburg University | |
| 473 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | University of Saskatchewan | |
| 478 | 柯美纽斯大学 | 斯洛伐克 | Comenius University in Bratislava | |
| 479 | 拜罗伊特大学 | 德国 | Universität Bayreuth | |
| 479 | 南澳大学 | 澳大利亚 | University of South Australia | |
| 481 | 新西兰梅西大学 | 新西兰 | Massey University | |
| 481 | 安卡拉大学 | 土耳其 | The Rectors Office Ankara Universitesi Rektorlugu | |
| 481 | 路易斯维尔大学 | 美国 | University of Louisville | |
| 484 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
| 484 | 圣心大学 | 美国 | Sacred Heart University | |
| 484 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | Universidade de Aveiro | |
| 484 | 佛蒙特大学 | 美国 | University of Vermont | |
| 488 | 捷克帕拉斯基大学 | 捷克 | Palacky University Olomouc | |
| 489 | 格拉茨大学 | 奥地利 | Karl-Franzens-Universität Graz | |
| 489 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | Universidad de Sevilla |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项