当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews世界大学排名
| 386 | 巴里大学 | 意大利 | University of Bari | |
| 386 | 不来梅大学 | 德国 | University of Bremen | |
| 388 | 林克平大学 | 瑞典 | Linköping University | |
| 388 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | University of Belgrade | |
| 390 | 波士顿学院 | 美国 | Boston College | |
| 390 | 中国农业大学 | 中国 | China Agricultural University | |
| 390 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | University of Guelph | |
| 393 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | Aristotle University of Thessaloniki | |
| 393 | 凡尔赛大学 | 法国 | Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines | |
| 395 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | University of Tasmania | |
| 396 | 德雷塞尔大学 | 美国 | Drexel University | |
| 397 | 南丹麦大学 | 丹麦 | University of Southern Denmark | |
| 398 | 东南大学 | 中国 | Southeast University | |
| 398 | 瑞典农业大学 | 瑞典 | Swedish University of Agricultural Sciences | |
| 398 | 锡耶纳大学 | 意大利 | Università degli Studi di SIENA | |
| 401 | 大连理工大学 | 中国 | Dalian University of Technology | |
| 401 | 乔治梅森大学 | 美国 | George Mason University | |
| 401 | 印第安纳大学普渡大学韦恩堡分校 | 美国 | Indiana University-Purdue University--Fort Wayne | |
| 401 | 神户大学 | 日本 | Kobe University | |
| 405 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Bombay | |
| 405 | 智利天主教大学 | 智利 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 405 | 雷恩第一大学 | 法国 | Université de Rennes 1 | |
| 408 | 吉林大学 | 中国 | Jilin University | |
| 409 | 马尔堡大学 | 德国 | Philipps-Universitat Marburg | |
| 409 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | Technische Universität Dortmund | |
| 409 | 巴斯大学 | 英国 | The University of Bath | |
| 409 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| 409 | 克里特大学 | 希腊 | University of Crete | |
| 409 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | University of Santiago Compostela | |
| 415 | 南卡罗莱纳医科大学 | 美国 | Medical University of South Carolina | |
| 416 | 中佛罗里达大学 | 美国 | University of Central Florida | |
| 417 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | Griffith University | |
| 417 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | University of KwaZulu-Natal | |
| 417 | 特伦托大学 | 意大利 | University of Trento | |
| 420 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 美国 | University at Buffalo SUNY |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项