当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球经济学商科专业大学排名(学术)
| 101 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | George Washington University | |
| 101 | 法兰克福大学 | 德国 | Goethe Universitaet Frankfurt am Main | |
| 101 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London | |
| 101 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 101 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 101 | 慕尼黑大学 | 德国 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 101 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | Maastricht University | |
| 101 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University | |
| 101 | 北卡罗来纳州立大学-洛利 | 美国 | North Carolina State University--Raleigh | |
| 101 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 101 | 皇后大学 | 加拿大 | Queen's University | |
| 101 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 | Simon Fraser University | |
| 101 | 南卫理公会大学 | 美国 | Southern Methodist University | |
| 101 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | Stockholm School of Economics | |
| 101 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 101 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 101 | 德克萨斯基督教大学 | 美国 | Texas Christian University | |
| 101 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | The Australian National University | |
| 101 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 101 | 埃塞克斯大学 | 英国 | The University of Essex | |
| 101 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 101 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | The University of Queensland | |
| 101 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 101 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | Universidad Carlos III de Madrid | |
| 101 | 博科尼商业大学 | 意大利 | Università Luigi Bocconi MILANO | |
| 101 | 曼海姆大学 | 德国 | Universität Mannheim | |
| 101 | 法语鲁汶大学 | 比利时 | Université Catholique de Louvain | |
| 101 | 洛桑大学 | 瑞士 | Université de Lausanne | |
| 101 | 根特大学 | 比利时 | Universiteit Ghent | |
| 101 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | University of Calgary | |
| 101 | 康涅狄格大学 | 美国 | University of Connecticut | |
| 101 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 101 | 东英吉利亚大学 | 英国 | University of East Anglia | |
| 101 | 香港大学 | 中国香港 | University of Hong Kong | |
| 101 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | University of Illinois Chicago |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项