当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球经济学商科专业大学排名(学术)
| 036 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 037 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 038 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 039 | 伦敦商学院 | 英国 | London Business School | |
| 040 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University in St. Louis | |
| 041 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 041 | 密歇根州立大学 | 美国 | Michigan State University | |
| 043 | 德克萨斯大学 达拉斯分校 | 美国 | University of Texas Dallas | |
| 043 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 045 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | Tilburg University | |
| 046 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | Johns Hopkins University | |
| 046 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 048 | 加州大学欧文分校 | 美国 | University of California--Irvine | |
| 049 | 欧洲商务管理学院 | 法国 | INSEAD-Institut Européen d'Administration des Affaires | |
| 050 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | |
| 051 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | Aarhus University | |
| 051 | 杨百翰大学 | 美国 | Brigham Young University--Provo | |
| 051 | 布朗大学 | 美国 | Brown University | |
| 051 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University | |
| 051 | 乔治梅森大学 | 美国 | George Mason University | |
| 051 | 乔治城大学 | 美国 | Georgetown University | |
| 051 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 051 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | McGill University | |
| 051 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | McMaster University | |
| 051 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore | |
| 051 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 051 | 罗切斯特学院 | 美国 | Rochester College | |
| 051 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | The University of New South Wales | |
| 051 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | Universitat Pompeu Fabra | |
| 051 | 苏黎世大学 | 瑞士 | Universität Zürich | |
| 051 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London | |
| 051 | 亚利桑那大学 | 美国 | University of Arizona | |
| 051 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | University of California--Santa Barbara | |
| 051 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | University of Colorado--Boulder | |
| 051 | 休斯顿大学 | 美国 | University of Houston |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项