当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球计算机科学专业大学排名(学术)
| 036 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 037 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 037 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University | |
| 039 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 040 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London | |
| 041 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 042 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 043 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | Universidad de Granada | |
| 044 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | 美国 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick | |
| 045 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore | |
| 046 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 047 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 047 | 浙江大学 | 中国 | Zhejiang University | |
| 049 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 | Simon Fraser University | |
| 049 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 051 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 051 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | Eindhoven University of Technology | |
| 051 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 051 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London | |
| 051 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdul Aziz University | |
| 051 | 密歇根州立大学 | 美国 | Michigan State University | |
| 051 | 台湾交通大学 | 中国 | National Chiao Tung University | |
| 051 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 051 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 051 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 051 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 051 | 德州农工大学 | 美国 | Texas A&M University--College Station | |
| 051 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 051 | 爱丁堡大学 | 英国 | The University of Edinburgh | |
| 051 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 051 | 布里斯托大学 | 英国 | University of Bristol | |
| 051 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | University of California--Santa Barbara | |
| 051 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | University of Colorado--Boulder | |
| 051 | 休斯顿大学 | 美国 | University of Houston | |
| 051 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | University of Massachusetts--Amherst |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项