当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球化学专业大学排名(学术)
| 051 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 051 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | University of Groningen | |
| 051 | 渥太华大学 | 加拿大 | University of Ottawa | |
| 051 | 匹兹堡大学 | 美国 | University of Pittsburgh | |
| 051 | 厦门大学 | 中国 | Xiamen University | |
| 076 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | Carnegie Mellon University | |
| 076 | 大连理工大学 | 中国 | Dalian University of Technology | |
| 076 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 076 | 湖南大学 | 中国 | Hunan University | |
| 076 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | Indiana University--Bloomington | |
| 076 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 076 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | Karlsruher Institut für Technologie | |
| 076 | 九州大学 | 日本 | Kyushu University | |
| 076 | 南开大学 | 中国 | Nankai University | |
| 076 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore | |
| 076 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 076 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 076 | 浦项理工大学 | 韩国 | Pohang University of Science And Technology | |
| 076 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University | |
| 076 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 076 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 076 | 斯图加特大学 | 德国 | Universität Stuttgart | |
| 076 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 美国 | University at Buffalo SUNY | |
| 076 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago | |
| 076 | 圣母大学 | 美国 | University of Notre Dame | |
| 076 | 中国科学技术大学 | 中国 | University of Science and Technology of China | |
| 076 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton | |
| 076 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | University of Zaragoza | |
| 076 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University | |
| 076 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University in St. Louis | |
| 101 | 卡迪夫大学 | 英国 | Cardiff University | |
| 101 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 101 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | Colorado State University | |
| 101 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | Eindhoven University of Technology | |
| 101 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项