当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球理科专业方向大学排名(学术)
| 036 | 亚利桑那大学 | 美国 | University of Arizona | |
| 036 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 038 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 039 | 慕尼黑大学 | 德国 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 040 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 040 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University | |
| 042 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 043 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 044 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 045 | 德州农工大学 | 美国 | Texas A&M University--College Station | |
| 046 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 047 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 047 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 049 | 以色列技术学院 | 以色列 | Technion Israel Institute of Technology | |
| 050 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 051 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 051 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 051 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | Ecole normale supérieure, Paris | |
| 051 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |
| 051 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdul Aziz University | |
| 051 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | Lomonosov Moscow State University | |
| 051 | 名古屋大学 | 日本 | Nagoya University | |
| 051 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 051 | 大阪大学 | 日本 | Osaka University | |
| 051 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 051 | 波恩大学 | 德国 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 051 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 051 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | The Australian National University | |
| 051 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 051 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University | |
| 051 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | Université de Grenoble 1 Joseph Fourier | |
| 051 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | Université de Strasbourg | |
| 051 | 巴黎第七大学 | 法国 | Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 051 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London | |
| 051 | 布里斯托大学 | 英国 | University of Bristol |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项