当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球物理专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 64.9 | 87.5 | 100 | 58.3 | 96.3 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 99 | 100 | 97.7 | 63.2 | 76.4 | 91.4 |
| 3 | 加州理工学院 | 美国 | 96.7 | 56.2 | 71.7 | 90.5 | 75.9 | 90.2 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 96 | 45.9 | 86 | 92.4 | 61.8 | 95.7 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 93 | 76.1 | 61.5 | 71.4 | 81.2 | 89.9 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.3 | 68.8 | 100 | 57.2 | 60.1 | 92.5 |
| 7 | 东京大学 | 日本 | 86.4 | 39.7 | 36.8 | 66.1 | 100 | 83.8 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 82.4 | 45.9 | 63 | 58.8 | 74.1 | 85.4 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 78 | 60.7 | 73.5 | 53.9 | 43.3 | 94.3 |
| 10 | 康乃尔大学 | 美国 | 77.6 | 51.3 | 84.9 | 46.7 | 50.1 | 90.1 |
| 11 | 加州大学-圣芭芭拉 | 美国 | 70.4 | 0 | 53.7 | 46.1 | 58.7 | 97.5 |
| 12 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 69.6 | 0 | 65.4 | 53.9 | 50 | 88.5 |
| 13 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 69.2 | 22.9 | 50.2 | 42.6 | 56.7 | 92 |
| 14 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 69 | 0 | 50.2 | 50.5 | 61.7 | 87.4 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 67.3 | 60.7 | 46.5 | 27 | 49.7 | 95.3 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 67.2 | 22.9 | 45.5 | 46.7 | 41.2 | 99.5 |
| 17 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 64 | 0 | 0 | 55.6 | 65.6 | 91.8 |
| 18 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 63.4 | 32.4 | 36.8 | 19.1 | 75 | 82.1 |
| 19 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 63.3 | 56.2 | 0 | 46.7 | 56 | 85.8 |
| 20 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 63.2 | 45.9 | 0 | 38.1 | 62.2 | 91.8 |
| 21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 61.1 | 0 | 16.4 | 46.7 | 56 | 91.1 |
| 22 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 60.5 | 0 | 0 | 52.2 | 58.5 | 90.8 |
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 59.7 | 0 | 0 | 50.5 | 56.5 | 92 |
| 24 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 58.8 | 0 | 0 | 53.9 | 52.1 | 89.8 |
| 25 | 慕尼黑大学 | 德国 | 58.2 | 45.9 | 26 | 27 | 43.5 | 89.5 |
| 26 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 57.5 | 0 | 28.5 | 33 | 49.8 | 91.5 |
| 27 | 牛津大学 | 英国 | 57.4 | 32.4 | 0 | 27 | 62.8 | 88.3 |
| 28 | 京都大学 | 日本 | 57.1 | 0 | 26 | 19.1 | 75.6 | 80 |
| 29 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 57 | 51.3 | 42.4 | 19.1 | 41.4 | 83.4 |
| 30 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 56.9 | 0 | 0 | 46.7 | 50.5 | 92.2 |
| 31 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 56.4 | 39.7 | 0 | 38.1 | 39 | 95 |
| 32 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 55.7 | 0 | 0 | 38.1 | 55.9 | 91.6 |
| 33 | 亚利桑那大学 | 美国 | 55.5 | 0 | 0 | 42.6 | 58.3 | 83.9 |
| 34 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 55.2 | 0 | 0 | 46.7 | 41 | 96.1 |
| 35 | 加州大学-欧文 | 美国 | 55 | 0 | 46.5 | 19.1 | 45 | 91.1 |
| 36 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 54.2 | 0 | 0 | 38.1 | 56 | 86.5 |
| 37 | 东北大学(日本) | 日本 | 54.1 | 0 | 0 | 30.2 | 76.8 | 73.2 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 53.9 | 0 | 0 | 42.6 | 50.4 | 86.6 |
| 38 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 53.9 | 32.4 | 0 | 27 | 54.6 | 85 |
| 40 | 多伦多大学 | 加拿大 | 53.5 | 0 | 0 | 33 | 53.9 | 91.2 |
| 41 | 海德堡大学 | 德国 | 53.3 | 32.4 | 16.4 | 19.1 | 48.3 | 87.1 |
| 42 | 达勒姆大学 | 英国 | 53.2 | 0 | 0 | 46.7 | 41.1 | 89.3 |
| 43 | 耶鲁大学 | 美国 | 53.1 | 22.9 | 0 | 27 | 45 | 95.8 |
| 44 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 52.6 | 0 | 0 | 42.6 | 49.2 | 83.4 |
| 45 | 大阪大学 | 日本 | 52.4 | 0 | 0 | 27 | 73.9 | 73.7 |
| 45 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 52.4 | 0 | 0 | 38.1 | 42.3 | 93.9 |
| 45 | 罗切斯特大学 | 美国 | 52.4 | 39.7 | 0 | 19.1 | 45.6 | 94 |
| 48 | 法兰克福大学 | 德国 | 52.3 | 64.9 | 0 | 27 | 39.3 | 81.9 |
| 49 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 52.2 | 0 | 0 | 46.7 | 39.2 | 88 |
| 50 | 西北大学(美国) | 美国 | 51.8 | 0 | 0 | 27 | 50.9 | 94.6 |
| 51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 32.4 | 0 | 19.1 | 36.5 | 90.7 | |
| 51-75 | 杜克大学 | 美国 | 32.4 | 0 | 19.1 | 37.8 | 92.4 | |
| 51-75 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 33 | 39.9 | 91.8 | |
| 51-75 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 48.1 | 93 | |
| 51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 38.1 | 38.8 | 87.8 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 19.1 | 47.2 | 94.6 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | 46.5 | 19.1 | 33.8 | 84 | |
| 51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 45.6 | 93.5 | |
| 51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 0 | 19.1 | 57.7 | 82.9 | |
| 51-75 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | 0 | 19.1 | 53.6 | 87.7 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 51.3 | 16.4 | 0 | 47.7 | 82.2 | |
| 51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0 | 0 | 33 | 47.9 | 84 | |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 32.4 | 0 | 27 | 35.4 | 83.5 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | 0 | 27 | 44.1 | 91.3 | |
| 51-75 | 东京工业大学 | 日本 | 0 | 0 | 27 | 61.8 | 74.4 | |
| 51-75 | 波恩大学 | 德国 | 0 | 28.5 | 19.1 | 44.5 | 83.6 | |
| 51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 27 | 45.7 | 90.7 | |
| 51-75 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 0 | 0 | 40.5 | 40.1 | 86.1 | |
| 51-75 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 33 | 35.6 | 89.8 | |
| 51-75 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | 0 | 33 | 41.6 | 87.5 | |
| 51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 0 | 0 | 27 | 50.6 | 84.6 | |
| 51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 0 | 0 | 19.1 | 58.3 | 84.2 | |
| 51-75 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 33 | 31.9 | 93.9 | |
| 51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 51.3 | 46.5 | 0 | 35 | 77.1 | |
| 51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 0 | 0 | 33 | 40.9 | 91.6 | |
| 76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 39.2 | 80.3 | |
| 76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 27 | 41.6 | 86.3 | |
| 76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | 26.8 | 13.5 | 33.6 | 93.1 | |
| 76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | 23.2 | 0 | 54.4 | 80.2 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 23.4 | 40.3 | 86.2 | |
| 76-100 | 名古屋大学 | 日本 | 51.3 | 0 | 0 | 53.4 | 77.3 | |
| 76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 81.9 | |
| 76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0 | 0 | 19.1 | 34.7 | 97.8 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | 0 | 27 | 46.2 | 80.4 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 27 | 36.6 | 88.8 | |
| 76-100 | 伯明翰大学 | 英国 | 0 | 0 | 27 | 38.1 | 87.4 | |
| 76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 45.5 | 90.8 | |
| 76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | 0 | 0 | 11 | 37.5 | 98.1 | |
| 76-100 | 辛辛那提大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 30.3 | 100 | |
| 76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 22.9 | 26.8 | 19.1 | 30.7 | 80.2 | |
| 76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | 0 | 11 | 48.4 | 91.1 | |
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | 0 | 27 | 35.8 | 83.9 | |
| 76-100 | 利物浦大学 | 英国 | 0 | 0 | 19.1 | 39.1 | 90.9 | |
| 76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 42.8 | 88 | |
| 76-100 | 比萨大学 | 意大利 | 22.9 | 0 | 19.1 | 42.2 | 87 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 39.5 | 96 | |
| 76-100 | 筑波大学 | 日本 | 0 | 19 | 19.1 | 46.1 | 79.8 | |
| 76-100 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 19.1 | 44.1 | 87.9 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.1 | 38.7 | 89.9 | |
| 76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项