当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 金融时报《英国金融时报》 -> 2011FT全球MBA排名
| Current rank | 3yr.rank* | School name | Country | Weighted sal($) | Salary inc. (%) |
| 1 | 1 | London Business School | U.K. | 145,776 | 132 |
| 1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 171,551 | 123 |
| 3 | 3 | Harvard Business School | U.S.A. | 170,238 | 116 |
| 4 | 5 | Insead | France / Singapore | 147,883 | 108 |
| 4 | 5 | Stanford University GSB | U.S.A. | 183,260 | 115 |
| 6 | 10 | Hong Kong UST Business School | China | 133,334 | 142 |
| 7 | 6 | Columbia Business School | U.S.A. | 163,407 | 117 |
| 8 | 7 | IE Business School | Spain | 149,584 | 136 |
| 9 | 11 | Iese Business School | Spain | 131,890 | 138 |
| 9 | 9 | MIT Sloan School of Management | U.S.A. | 158,387 | 121 |
| 11 | - | Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) | India | 174,440 | 152 |
| 12 | 11 | University of Chicago: Booth | U.S.A | 151,373 | 109 |
| 13 | 13 | Indian School of Business | India | 134,406 | 187 |
| 14 | 14 | IMD | Switzerland | 145,846 | 89 |
| 15 | 13 | New York University: Stern | U.S.A. | 138,865 | 119 |
| 15 | 17 | Yale School of Management | U.S.A. | 146,959 | 133 |
| 17 | 16 | Ceibs | China | 126,315 | 155 |
| 18 | 15 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 155,020 | 113 |
| 18 | 22 | HEC Paris | France | 122,828 | 106 |
| 20 | 21 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 136,563 | 107 |
| 21 | 19 | Esade Business School | Spain | 125,346 | 128 |
| 21 | 21 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 143,365 | 100 |
| 23 | - | National University of Singapore School of Business | Singapore | 100,456 | 140 |
| 24 | 25 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | 137,189 | 104 |
| 25 | 28 | University of California at Berkeley: Haas | U.S.A. | 144,790 | 87 |
| 26 | 21 | University of Cambridge: Judge | U.K. | 137,199 | 101 |
| 27 | 21 | University of Oxford: Saïd | U.K. | 132,905 | 102 |
| 28 | 35 | SDA Bocconi | Italy | 110,186 | 123 |
| 29 | 34 | Manchester Business School | U.K. | 116,100 | 111 |
| 30 | 33 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | 140,273 | 107 |
| 31 | 31 | UCLA: Anderson | U.S.A. | 137,726 | 106 |
| 32 | 38 | City University: Cass | U.K. | 124,006 | 90 |
| 33 | 28 | Nanyang Business School | Singapore | 104,952 | 121 |
| 34 | 32 | Cranfield School of Management | U.K. | 132,059 | 89 |
| 35 | 34 | Australian School of Business: AGSM | Australia | 123,520 | 99 |
| 36 | 29 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 107,969 | 91 |
| 37 | 36 | Imperial College Business School | U.K. | 115,563 | 92 |
| 38 | 32 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | 120,835 | 105 |
| 38 | 39 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | 127,539 | 108 |
| 40 | 42 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | 110,931 | 105 |
| 41 | 42 | Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 127,078 | 100 |
| 41 | 31 | Lancaster University Management School | U.K. | 110,526 | 95 |
| 41 | 33 | University of Virginia: Darden | U.S.A. | 130,788 | 102 |
| 44 | 47 | Rice University: Jones | U.S.A. | 117,812 | 104 |
| 44 | 52 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 108,435 | 116 |
| 46 | 51 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 102,947 | 121 |
| 46 | 46 | University of Toronto: Rotman | Canada | 987,602 | 87 |
| 46 | 47 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 104,327 | 97 |
| 49 | 50 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 119,298 | 93 |
| 49 | 51 | York University: Schulich | Canada | 87,849 | 94 |
| 51 | 55 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 115,194 | 105 |
| 52 | 49 | University of Rochester: Simon | U.S.A. | 111,226 | 110 |
| 53 | 56 | Melbourne Business School | Australia | 111,621 | 77 |
| 53 | 66 | University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | 101,495 | 113 |
| 55 | 70 | Durham Business School | U.K. | 101,181 | 89 |
| 55 | 72 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | 105,484 | 87 |
| 57 | - | McGill University: Desautels | Canada | 929,379 | 97 |
| 58 | 46 | Warwick Business School | U.K. | 109,311 | 66 |
| 59 | - | Pennsylvania State University: Smeal | U.S.A. | 110,085 | 88 |
| 60 | 73 | University of Cape Town GSB | South Africa | 140,896 | 76 |
| 61 | 84 | Hult International Business School | U.S.A. / U.K. / U.A.E. / China | 107,079 | 87 |
| 62 | 51 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. | 114,650 | 88 |
| 63 | 75 | Wisconsin School of Business | U.S.A. | 106,523 | 100 |
| 64 | 76 | Arizona State University: Carey | U.S.A. | 988,624 | 96 |
| 64 | Ipade | Mexico | 967,293 | 139 | |
| 64 | 64 | University of Iowa: Tippie | U.S.A. | 926,581 | 119 |
| 64 | 60 | University of Southern California: Marshall | U.S.A. | 116,448 | 86 |
| 68 | 75 | Birmingham Business School | U.K. | 971,196 | 87 |
| 68 | 62 | Boston University School of Management | U.S.A. | 104,796 | 991 |
| 68 | - | SP Jain Center of Management | Dubai / Singapore | 81,512 | 106 |
| 68 | 67 | Thunderbird School of Global Management | U.S.A. | 102,984 | 98 |
| 72 | 73 | Ohio State University: Fisher | U.S.A. | 100,191 | 95 |
| 73 | 63 | Indiana University: Kelley | U.S.A. | 112,676 | 86 |
| 74 | 70 | Boston College: Carroll | U.S.A. | 111,114 | 83 |
| 74 | 69 | Purdue University: Krannert | U.S.A. | 100,252 | 94 |
| 74 | 55 | University of Strathclyde Business School | U.K. | 103,801 | 87 |
| 77 | Incae Business School | Costa Rica | 89,212 | 106 | |
| 78 | 92 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 105,354 | 72 |
| 78 | 81 | Wake Forest University: Babcock | U.S.A. | 108,520 | 110 |
| 80 | 78 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 888,945 | 72 |
| 80 | 76 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | 107,914 | 100 |
| 80 | 71 | University of South Carolina: Moore | U.S.A. | 912,974 | 93 |
| 83 | - | University of California: Davis | U.S.A. | 100,875 | 93 |
| 84 | 91 | Babson College: Olin | U.S.A. | 113,392 | 85 |
| 84 | Eada | Spain | 90,881 | 86 | |
| 86 | - | College of William and Mary: Mason | U.S.A. | 98,238 | 102 |
| 86 | 77 | University of Washington Business School: Foster | U.S.A. | 107,118 | 73 |
| 88 | 85 | SMU: Cox | U.S.A. | 103,150 | 89 |
| 88 | 90 | University of Edinburgh Business School | U.K. | 102,068 | 64 |
| 90 | 89 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | U.K. / Netherlands / Germany | 842,741 | 81 |
| 91 | 89 | Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | 995,571 | 102 |
| 92 | - | Pepperdine University: Graziadio | U.S.A. | 100,000 | 103 |
| 93 | - | University of Georgia: Terry | U.S.A. | 101,750 | 82 |
| 94 | - | Leeds University Business School | U.K. | 95,498 | 70 |
| 94 | 78 | University of Florida: Hough | U.S.A. | 933,175 | 85 |
| 96 | - | Politecnico di Milano School of Management | Italy | 74,184 | 94 |
| 97 | - | Georgia Institute of Technology | U.S.A. | 105,000 | 60 |
| 98 | - | IAE Business School | Argentina | 72,797 | 82 |
| 99 | - | Kaist College of Business | South Korea | 98,927 | 74 |
| 100 | - | EM Lyon Business School | France | 892,461 | 53 |
注:3yr.rank*=3 average rank 表示近三年的平均排名
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项