当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球临床医学药学领域排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 | |||||
| Alumni | rd | Hici | PUB | TOP | |||||
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
| 75.1 | 100 | 100 | 99.3 | |
| 2 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 84.7 | 0 | 100 | 95.3 | 73.4 | 96.7 | |
| 3 | 华盛顿大学 | 美国 | 76.3 | 50 | 74.7 | 69.1 | 67 | 92.5 | |
| 4 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 74.6 | 35.4 | 58.8 | 73.3 | 67.7 | 96.1 | |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 68.8 | 61.2 | 54.6 | 53.7 | 60.7 | 92.8 | |
| 6 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 67.5 | 61.2 | 76 | 47.7 | 45.1 | 96.6 | |
| 7 | 加州州立大学 - 洛杉矶分校 | 美国 | 67 | 0 | 39.2 | 72.3 | 66.9 | 95 | |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 66.3 | 79.1 | 87.7 | 36.9 | 38.9 | 94.9 | |
| 9 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 63.4 | 35.4 | 55.5 | 52.2 | 58.9 | 85.1 | |
| 10 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 63.3 | 35.4 | 27.7 | 58.4 | 60 | 94.3 | |
| 11 | 匹兹堡大学 | 美国 | 62.7 | 35.4 | 0 | 67.4 | 66.7 | 92.7 | |
| 12 | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | 美国 | 62.4 | 0 | 0 | 75.4 | 70.9 | 93.4 | |
| 13 | 斯坦福大学 | 美国 | 62.2 | 0 | 53.7 | 57.7 | 56.7 | 92.3 | |
| 14 | 明尼苏达大学 - 双城分校 | 美国 | 61 | 35.4 | 0 | 70.7 | 57.8 | 91.7 | |
| 15 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 59.6 | 0 | 0 | 65.7 | 67 | 96.2 | |
| 16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 59.2 | 0 | 43.9 | 47.7 | 59.7 | 93.8 | |
| 17 | 耶鲁大学 | 美国 | 57.1 | 61.2 | 27.7 | 32.6 | 51.7 | 94.1 | |
| 18 | 范德堡大学 | 美国 | 57 | 0 | 63.5 | 35.9 | 47.9 | 97.2 | |
| 19 | 牛津大学 | 英国 | 56.6 | 0 | 43.9 | 47.7 | 45.4 | 98.3 | |
| 20 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 56.5 | 0 | 0 | 60.3 | 58.2 | 98.7 | |
| 21 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 54.6 | 0 | 0 | 61.5 | 53.2 | 95.2 | |
| 22 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 54.5 | 50 | 34 | 30.2 | 49.1 | 89.7 | |
| 23 | 杜克大学 | 美国 | 53.9 | 0 | 0 | 51.5 | 61.1 | 94.5 | |
| 24 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 53.7 | 50 | 0 | 38.9 | 52.8 | 94.9 | |
| 25 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 53.3 | 50 | 0 | 21.3 | 68 | 95.5 | |
| 26 | 康奈尔大学 | 美国 | 52.4 | 50 | 19.6 | 39.9 | 38 | 91.7 | |
| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 51.9 | 0 | 0 | 36.9 | 76.2 | 86.5 | |
| 28 | 诺丁汉大学 | 英国 | 51.3 | 0 | 53.7 | 42.6 | 34.5 | 87.8 | |
| 29 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 51.2 | 79.1 | 0 | 39.9 | 28.8 | 96.5 | |
| 30 | 塔夫茨大学 | 美国 | 51.1 | 0 | 34 | 45.2 | 38.2 | 92.6 | |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 50.5 | 0 | 39.2 | 36.9 | 47.9 | 85.7 | |
| 32 | 埃莫里大学 | 美国 | 50.3 | 0 | 0 | 47.7 | 53.4 | 92.2 | |
| 33 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 49.8 | 0 | 39.2 | 42.6 | 36.6 | 88.8 | |
| 34 | 波士顿大学 | 美国 | 48.6 | 0 | 0 | 42.6 | 47.4 | 96.8 | |
| 34 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 48.6 | 50 | 0 | 26.1 | 50.3 | 90.4 | |
| 36 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 48.4 | 50 | 0 | 21.3 | 55.7 | 88.9 | |
| 37 | 莱顿大学 | 荷兰 | 48.3 | 0 | 0 | 42.6 | 47.2 | 95.9 | |
| 37 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 48.3 | 0 | 48 | 21.3 | 47.6 | 87.9 | |
| 39 | 麻省理工学院 | 美国 | 47.9 | 79.1 | 94.1 | 24.6 | 25.3 | ||
| 40 | 布朗大学 | 美国 | 47.8 | 61.2 | 0 | 30.2 | 36.5 | 92.6 | |
| 41 | 西北大学(美国) | 美国 | 47.3 | 0 | 0 | 33.7 | 51.5 | 96.4 | |
| 42 | 慕尼黑大学 | 德国 | 46.6 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 52 | 75.1 | |
| 43 | 京都大学 | 日本 | 45.9 | 35.4 | 0 | 42.6 | 41 | 78.7 | |
| 44 | 科罗拉多大学 丹佛 | 美国 | 45.8 | 0 | 0 | 33.7 | 47.3 | 95.2 | |
| 45 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 45.5 | 0 | 0 | 36.9 | 48 | 90.1 | |
| 46 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 45.1 | 0 | 0 | 42.6 | 42.5 | 88.1 | |
| 47 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 45 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 36 | 85 | |
| 47 | 南加州大学 | 美国 | 45 | 0 | 0 | 30.2 | 50.1 | 92.8 | |
| 49 | 布里斯托大学 | 英国 | 44.8 | 0 | 0 | 45.2 | 34.8 | 92.2 | |
| 50 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 美国 | 44.7 | 0 | 0 | 21.3 | 53.9 | 96.5 | |
| 51-75 | 贝勒医学院 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 49 | 91.4 | ||
| 51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | 0 | 26.1 | 38.2 | 91.9 | ||
| 51-75 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 0 | 27.7 | 21.3 | 34.5 | 86.4 | ||
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 42.6 | 29.8 | 91.8 | ||
| 51-75 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 0 | 0 | 30.2 | 35.5 | 95.2 | ||
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.7 | 40 | 87 | ||
| 51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 35.4 | 0 | 21.3 | 44.6 | 83.6 | ||
| 51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 0 | 0 | 30.2 | 35.1 | 90.6 | ||
| 51-75 | 东京大学 | 日本 | 0 | 0 | 42.6 | 48 | 76 | ||
| 51-75 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 50 | 38 | 0 | 36.3 | 84.9 | ||
| 51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 42.6 | 34.7 | 89.9 | ||
| 51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 0 | 24 | 21.3 | 42.5 | 92.7 | ||
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | 0 | 30.2 | 48.8 | 82 | ||
| 51-75 | 法兰克福大学 | 德国 | 35.4 | 0 | 36.9 | 33.6 | 82.9 | ||
| 51-75 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 0 | 39.2 | 21.3 | 37.1 | 79 | ||
| 51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 0 | 0 | 21.3 | 52.5 | 82.8 | ||
| 51-75 | 赫尔辛基大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 21.3 | 47.5 | 85.9 | ||
| 51-75 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0 | 0 | 30.2 | 42.7 | 87.9 | ||
| 51-75 | 马里兰大学 巴尔的摩县 | 美国 | 0 | 0 | 36.9 | 42.4 | 89.3 | ||
| 51-75 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 0 | 53.7 | 0 | 29.8 | 97.1 | ||
| 51-75 | 米兰大学 | 意大利 | 0 | 0 | 42.6 | 47.4 | 80.3 | ||
| 51-75 | 巴黎第五大学 | 法国 | 0 | 0 | 21.3 | 46.9 | 89.4 | ||
| 51-75 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 35.4 | 0 | 21.3 | 39.1 | 93.8 | ||
| 51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | 31 | 15.1 | 44.7 | 88.9 | ||
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 30.2 | 49.8 | 87.5 | ||
| 76-100 | 凯斯西储大学 | 美国 | 50 | 0 | 0 | 41.6 | 93 | ||
| 76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | 0 | 24.6 | 36.8 | 85.8 | ||
| 76-100 | 纽约大学 | 美国 | 0 | 0 | 15.1 | 48 | 89.2 | ||
| 76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | 0 | 15.1 | 42 | 91.7 | ||
| 76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | 0 | 36.9 | 31.9 | 79.6 | ||
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 35.4 | 0 | 21.3 | 29.1 | 84.7 | ||
| 76-100 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 0 | 0 | 36.9 | 29.1 | 86.8 | ||
| 76-100 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 0 | 0 | 26.1 | 36.9 | 84 | ||
| 76-100 | 阿尔伯塔大学 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 45.7 | 83.8 | ||
| 76-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 21.3 | 38.4 | 87.3 | ||
| 76-100 | 辛辛那提大学 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 39.7 | 93 | ||
| 76-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 50 | 0 | 21.3 | 30.2 | 80 | ||
| 76-100 | 哥廷根大学 | 德国 | 50 | 0 | 21.3 | 28.4 | 79.7 | ||
| 76-100 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥分校 | 美国 | 0 | 0 | 30.2 | 40.9 | 83.4 | ||
| 76-100 | 利物浦大学 | 英国 | 0 | 0 | 30.2 | 32.3 | 84.3 | ||
| 76-100 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 36.9 | 29.6 | 79 | ||
| 76-100 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 43.1 | 87.4 | ||
| 76-100 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 0 | 0 | 39.9 | 26.3 | 83.9 | ||
| 76-100 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 0 | 0 | 21.3 | 31.5 | 94.8 | ||
| 76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 0 | 0 | 30.2 | 66.4 | 57.1 | ||
| 76-100 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 0 | 0 | 30.2 | 32.7 | 83.1 | ||
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 39.3 | 89 | ||
| 76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 30.2 | 42.7 | 81.4 | ||
| 76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 0 | 0 | 24.6 | 35.3 | 87.7 | ||
| 76-100 | 维克森林大学 | 美国 | 0 | 0 | 21.3 | 38.8 | 94.2 | ||
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项