当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球社会科学领域排名
| 世界排名 | 学校 | 英文名称 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 100 |
| 2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 91.9 | 57.7 |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 78.5 | 100 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 美国 | 77.9 | 40.8 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 77.7 | 40.8 |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 77.1 | 0 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 76.3 | 70.7 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 74.4 | 70.7 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 72 | 0 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 65.5 | 0 |
| 11 | 密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | 64.8 | 0 |
| 12 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 62.9 | 0 |
| 13 | 加州大学 洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 | 62.3 | 57.7 |
| 14 | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | 61.7 | 40.8 |
| 15 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 英国 | 59.3 | 57.7 |
| 16 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 59 | 40.8 |
| 17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 57.2 | 91.3 |
| 18 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | University of Texas--Austin | 美国 | 56.9 | 0 |
| 19 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 55.8 | 40.8 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 55.5 | 0 |
| 21 | 马里兰大学-大学园 | University of Maryland--College Park | 美国 | 55.4 | 0 |
| 22 | 宾州州立大学-大学城 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 | 54.3 | 0 |
| 23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 54.2 | 0 |
| 24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 53.4 | 0 |
| 25 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California--San Diego | 美国 | 53.2 | 0 |
| 26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | Ohio State University--Columbus | 美国 | 52.7 | 0 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | 52.7 | 0 |
| 28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 52.2 | 0 |
| 29 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 美国 | 49.7 | 0 |
| 30 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 49 | 40.8 |
| 31 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 48.6 | 0 |
| 32 | 英属哥伦比亚大学 | The University of British Columbia | 加拿大 | 48.4 | 0 |
| 33 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 48.1 | 0 |
| 34 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 48 | 0 |
| 35 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 美国 | 47.7 | 0 |
| 36 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 47.6 | 0 |
| 37 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 46.7 | 0 |
| 38 | 伊利诺大学-香槟 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 45.6 | 0 |
| 39 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 45.5 | 40.8 |
| 40 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 44.4 | 0 |
| 41 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 44.3 | 0 |
| 42 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 44 | 0 |
| 43 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 美国 | 43.9 | 0 |
| 44 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 43.7 | 0 |
| 45 | 加州大学-戴维斯 | University of California--Davis | 美国 | 43.5 | 0 |
| 46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 43.3 | 0 |
| 47 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 43.2 | 0 |
| 48 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 43 | 0 |
| 49 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 42.9 | 40.8 |
| 49 | 德州农工大学-学院站 | Texas A&M University--College Station | 美国 | 42.9 | 0 |
| 49 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 42.9 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项