当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国西部大学排名
| 035 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | |
| 035 | 哈丁-西蒙斯大学 | Hardin-Simmons University | |
| 038 | 加州浸会大学 | California Baptist University | |
| 038 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | |
| 040 | 加州州立大学-富勒顿分校 | California State University--Fullerton | |
| 040 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | |
| 040 | 俄克拉荷马基督教会大学 | Oklahoma Christian University | |
| 041 | 安德森大学 | Anderson University | |
| 043 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | |
| 043 | 索诺马州立大学 | Sonoma State University | |
| 043 | 玛丽哈丁-贝勒大学 | University of Mary Hardin-Baylor | |
| 046 | 加州州立大学-弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | |
| 046 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | |
| 046 | 圣马丁大学 | St. Martin's University | |
| 049 | 德克萨斯卫斯廉大学 | Texas Wesleyan University | |
| 050 | 德克萨斯州立大学 - 圣马科斯分校 | Texas State University--San Marcos | |
| 051 | 中央华盛顿大学 | Central Washington University | |
| 051 | 康考迪亚大学-加州欧文 | Concordia University | |
| 051 | 纳穆尔圣母大学 | Notre Dame de Namur University | |
| 051 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯 | University of Colorado--Colorado Springs | |
| 055 | 加州州立大学-斯坦尼斯洛斯 | California state university,stanislaus | |
| 056 | 拉谢拉大学 | La Sierra University | |
| 056 | 伍德伯里大学 | Woodbury University | |
| 058 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University--Sacramento | |
| 058 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | |
| 058 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | |
| 058 | 南犹他大学 | Southern Utah University | |
| 058 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | |
| 063 | 博伊西州立大学 | Boise State University | |
| 063 | 德克萨斯农工国际大学 | Texas A&M International University | |
| 063 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | |
| 066 | 加州州立大学-圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | |
| 066 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | |
| 068 | 加州州立大学-蒙特利湾 | California State University--Monterey Bay | |
| 068 | 加州州立大学-北岭分校 | California State University--Northridge |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项