当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国中西部大学排名
| 069 | 麦肯德里学院 | McKendree University | |
| 069 | 明尼苏达州立大学-曼凯托 | Minnesota State University--Mankato | |
| 069 | 昆西学院 | Quincy University | |
| 069 | 圣弗朗西斯大学(韦恩堡) | University of St. Francis(Fort Wayne) | |
| 069 | 威斯康星大学奥什科什分校 | University of Wisconsin--Oshkosh | |
| 069 | 威斯康星大学 - 河瀑布分校 | University of Wisconsin--River Falls | |
| 077 | 康考迪亚大学-芝加哥 | Concordia University Chicago | |
| 077 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | |
| 077 | 威斯康星大学绿湾校区 | University of Wisconsin Green Bay | |
| 080 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | |
| 080 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State University | |
| 080 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | |
| 080 | 威斯康星大学 - 普拉特维尔分校 | University of Wisconsin--Platteville | |
| 084 | 麦当娜大学 | Madonna University | |
| 084 | 俄亥俄多明尼加大学 | Ohio Dominican University | |
| 084 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | |
| 084 | 罗克福德学院 | Rockford College | |
| 084 | 西南大学-温菲尔德 | Southwestern College | |
| 084 | 密苏里州中部大学 | University of Central Missouri | |
| 084 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | |
| 091 | 芒玛丽大学 | Mount Mary University | |
| 091 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | |
| 091 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | |
| 091 | 沃什本大学 | Washburn University | |
| 095 | 玛丽安大学 | Marian University | |
| 095 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | |
| 095 | 威廉伍兹大学 | William Woods University | |
| 099 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | |
| 099 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | |
| 099 | 密歇根大学 - 弗林特 | University of Michigan--Flint | |
| 099 | 威斯康星大学苏必略分校 | University of Wisconsin--Superior | |
| 103 | 恩波里亚州立大学 | Emporia State University | |
| 103 | 格雷斯兰大学 | Graceland University | |
| 105 | 奥克兰市大学 | Oakland City University | |
| 106 | 康考迪亚大学-圣保罗 | Concordia University--St. Paul |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项