当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国中西部大学排名
| 036 | 首都大学 | Capital University | |
| 036 | 伊利诺伊大学 斯普林菲尔德分校 | University of Illinois Springfield | |
| 036 | 明尼苏达大学 德卢斯分校 | University of Minnesota Duluth | |
| 039 | 圣弗朗西斯大学(朱利叶) | University of St. Francis(Joilet) | |
| 039 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | |
| 041 | 安德森大学 | Anderson University | |
| 041 | 卡罗尔大学 | Carroll University | |
| 041 | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | |
| 044 | 阿奎那学院-密歇根分校 | Aquinas College | |
| 044 | 贝克大学 | Baker University | |
| 044 | 康考迪亚大学-墨尔海德 | Concordia College--Moorhead | |
| 047 | 南伊利诺斯大学艾德华兹维尔分校 | Southern Illinois University--Edwardsville | |
| 048 | 威斯康星大学白水分校 | University of Wisconsin--Whitewater | |
| 049 | 海德堡大学 | Heidelberg University | |
| 049 | 奥利韦拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | |
| 049 | 斯普林阿伯大学 | Spring Arbor University | |
| 049 | 圣泽维尔大学 | St. Xavier University | |
| 049 | 芬德利大学 | University of Findlay | |
| 054 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | |
| 054 | 罗伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | |
| 054 | 马龙大学 | Malone University | |
| 054 | 北园大学 | North Park University | |
| 054 | 内布拉斯加大学-科尔尼分校 | University of Nebraska--Kearney | |
| 054 | 威斯康星大学 - 史帝文 | University of Wisconsin--Stevens Point | |
| 054 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | |
| 061 | 圣约瑟夫山学院 | College of Mount St. Joseph | |
| 061 | 康考迪亚大学-威斯康星 | Concordia University Wisconsin | |
| 061 | 马斯京根大学 | Muskingum University | |
| 061 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | |
| 065 | 威斯康星大学 - 斯托特 | University of Wisconsin--Stout | |
| 065 | 沃尔什大学 | Walsh University | |
| 067 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | |
| 067 | 弗农山拿撒勒大学 | Mount Vernon Nazarene University | |
| 069 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | |
| 069 | 圣玛丽学院 | College of St. Mary |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项