当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国南部大学排名
| 034 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | |
| 037 | 哥伦比亚学院(南卡罗来纳) | Columbia College SC | |
| 037 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | |
| 037 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | |
| 037 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | |
| 037 | 西方卡罗莱纳大学 | Western Carolina University | |
| 037 | 威廉凯大学 | William Carey University | |
| 043 | 布雷诺大学 | Brenau University | |
| 043 | 弗里德哈德曼大学 | Freed Hardeman University | |
| 043 | 温盖特大学 | Wingate University | |
| 046 | 马歇尔大学 | Marshall University | |
| 047 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | |
| 047 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | |
| 049 | 鲍德温玛丽学院 | Mary Baldwin College | |
| 049 | 托马斯莫尔学院 | Thomas More College | |
| 051 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | |
| 051 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | |
| 053 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University Jonesboro | |
| 053 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | |
| 053 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | |
| 053 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee Martin | |
| 057 | 卡罗莱纳海岸大学 | Coastal Carolina University | |
| 057 | 李大学 | Lee University | |
| 057 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee Chattanooga | |
| 060 | 北佐治亚大学 | University of North Georgia | |
| 060 | 温斯顿塞勒姆州立学院 | Winston-Salem State University | |
| 062 | 奥斯汀皮耶州立大学 | Austin Peay State University | |
| 062 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | |
| 062 | 菲佛大学 | Pfeiffer University | |
| 065 | 贝翰文学院 | Belhaven University | |
| 065 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | |
| 065 | 圣里奥大学 | St. Leo University | |
| 065 | 圣托马斯大学 佛罗里达 | St. Thomas University | |
| 065 | 中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | |
| 070 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项