当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学排名
| 106 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | |
| 106 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | |
| 106 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | |
| 106 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | |
| 106 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | |
| 106 | 旧金山大学 | University of San Francisco | |
| 106 | 田纳西大学 | University of Tennessee | |
| 113 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | |
| 113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | |
| 113 | 圣托马斯大学(美国圣保罗) | University of St. Thomas | |
| 116 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | |
| 116 | 杜肯大学 | Duquesne University | |
| 116 | 伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology | |
| 116 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | |
| 116 | 太平洋大学 | University of the Pacific | |
| 121 | 克拉克森大学 | Clarkson University | |
| 121 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | |
| 121 | 德保罗大学 | DePaul University | |
| 121 | 天普大学 | Temple University | |
| 121 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | |
| 126 | 罗格斯新泽西州立大学 - 卡姆登 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden | |
| 126 | 西顿霍尔大学 | Seton Hall University | |
| 126 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany SUNY | |
| 129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | |
| 129 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University Baton Rouge | |
| 129 | 俄亥俄大学 | Ohio University | |
| 129 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | |
| 129 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | |
| 129 | 犹他大学 | University of Utah | |
| 135 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | |
| 135 | 新学院大学 | New School University | |
| 135 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | |
| 138 | 乔治梅森大学 | George Mason University | |
| 138 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | |
| 138 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项