| 071 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 071 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 073 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 073 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 075 | 知山大学 | Edge Hill University | |
| 076 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 077 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | |
| 078 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 078 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 080 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 081 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 083 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 084 | 索尔福德大学 | University of Salford | |
| 085 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 086 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 087 | 温切斯特大学 | University of Winchester | |
| 088 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 088 | 格林威治大学 | University of Greenwich | |
| 088 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 091 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 091 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 093 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | |
| 094 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
| 095 | 金斯顿大学 | Kingston University | |
| 096 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 097 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's University, Twickenham | |
| 098 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | |
| 098 | 伍斯特大学 | University of Worcester | |
| 098 | 约克圣约翰大学 | York St John University | |
| 101 | 纽曼大学 | Newman University | |
| 102 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | |
| 103 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | |
| 104 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | |
| 105 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | |
| 106 | 格林多大学 | Glyndŵr University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项