| 036 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 037 | 利兹大学 | University of Leeds | |
| 038 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 039 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway,University of London | |
| 040 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | |
| 041 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | |
| 042 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | |
| 043 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 044 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 045 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 046 | 考文垂大学 | Coventry University | |
| 047 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 048 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 048 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 050 | 基尔大学 | Keele University | |
| 050 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 052 | 切斯特大学 | University of Chester | |
| 053 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 054 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 055 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 055 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 057 | 福尔茅斯大学 | Falmouth University | |
| 057 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 059 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 060 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 061 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 061 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 063 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 064 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 065 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 066 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 067 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 068 | 西伦敦大学 | University of West London | |
| 069 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 070 | 德比大学 | University of Derby |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项