| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge | |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford | |
| 003 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | |
| 005 | 华威大学 | The University of Warwick | |
| 006 | 伦敦大学学院 | University College London | |
| 007 | 杜伦大学 | Durham University | |
| 007 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | |
| 009 | 巴斯大学 | The University of Bath | |
| 010 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | |
| 011 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | |
| 012 | 萨里大学 | University of Surrey | |
| 013 | 帝国理工学院 | Imperial College London | |
| 014 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | |
| 015 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | |
| 016 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | |
| 017 | 约克大学(英国) | The University of York | |
| 018 | 布里斯托大学 | University of Bristol | |
| 019 | 莱斯特大学 | University of Leicester | |
| 020 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 021 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 022 | 肯特大学 | University of Kent | |
| 022 | 南安普顿大学 | University of Southampton | |
| 024 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia | |
| 025 | 雷丁大学 | University of Reading | |
| 026 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | |
| 027 | 阿斯顿大学 | Aston University | |
| 027 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex | |
| 029 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies | |
| 030 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | |
| 031 | 伦敦国王学院 | King's College London | |
| 031 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | |
| 033 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK | |
| 034 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 035 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项